ស្វែងរក
ស្វែងរក | វត្ថុ | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | |
| កម្លាំងបង្វិលជុំ (Nm) | ១០ ញូតុនម៉ែត្រ | ១៥ ញូតុនម៉ែត្រ | |||||
| ទំហំឧបករណ៍ស្រូបទឹក (ម.ម.)2) | 2m2 | 3m2 | |||||
| រយៈពេលដំណើរការ (វិនាទី) | ម៉ូទ័រ <100s; | ម៉ូទ័រ <១២០វិនាទី; SR <៣០វិនាទី | ម៉ូទ័រ <១៣០ វិនាទី; SR <៣០ វិនាទី | ||||
| វ៉ុលនាមករណ៍ (V) | AC/DC 24V; AC 230V 50/60Hz | ||||||
| ជួរវ៉ុលផ្គត់ផ្គង់ | ចរន្តអគ្គិសនី AC/DC 19.2-28.8V; ចរន្តអគ្គិសនី AC 85-265V | ||||||
| ការប្រើប្រាស់ថាមពល (បើក) | 5W | 6W | |||||
| ការប្រើប្រាស់ថាមពល (បិទ) | 2.5វ៉ាត់ | 2.5វ៉ាត់ | |||||
| ថាមពលប្រតិកម្ម (VA) | ១០/១៥ | ||||||
| ទម្ងន់ (គីឡូក្រាម) | ២.៦គីឡូក្រាម | ||||||
| សញ្ញាត្រួតពិនិត្យ | ២ ពិន្ទុ | ០~១០វ៉ុល | ២ ពិន្ទុ | ០~១០វ៉ុល | |||
| មុំបង្វិល | ០~៩០°(អតិបរមា ៩៣º) | ||||||
| មុំមានកំណត់ | ៥~៨៥º (គុណនឹង ៥º) | ||||||
| មតិប្រតិកម្មទីតាំង | កុងតាក់ជំនួយចំនួន 2 | ||||||
| វដ្តជីវិត | ≥70000 | ||||||
| កម្រិតថាមពលសំឡេង | 50dB និង 62dB | ||||||
| ថ្នាក់ការពារអគ្គិសនី | ទី៣ | ទី២ | ទី៣ | ទី៣ | ទី២ | ទី៣ | |
| ការការពារការចូល | ការការពារទឹកជ្រាប IP54 | ||||||
| សីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញ | -៣០~+៥៥អង្សាសេ, សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការព័ទ្ធជុំវិញដែលមានសុវត្ថិភាពអតិបរមាគឺ ៧៥អង្សាសេ | ||||||
| សំណើមព័ទ្ធជុំវិញ | ៥~៩៥% សំណើម | ||||||
| សីតុណ្ហភាពផ្ទុក | -៤០~+៨០℃ | ||||||
| អង្កត់ផ្ចិតអ័ក្ស | អ័ក្សការ៉េ 10*10mm/12*12mm | ||||||
| គ្រឿងបន្ថែម | ខ្សែ 1 ម៉ែត្រ | ||||||
| ការអនុលោមតាម | វិញ្ញាបនបត្រ CE, UKCA, UL, EAC, RoHS
| ||||||
| ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាកម្ដៅ ៧២ អង្សា
| S6061SF-3.5DFS/24V | S6061SF-3.5DFS/230V | |||||