RECHÈCH
RECHÈCH | Atik yo | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | |
| Koupl (Nm) | 10Nm | 15Nm | |||||
| Gwosè Clapet (m)2) | 2m2 | 3m2 | |||||
| Tan Direksyon (segonn) | Motè <100s> | Motè <120s> SR <30s | Motè <130s> SR <30s | ||||
| Vòltaj Nominal (V) | 24V AC/DC; 230V AC 50/60Hz | ||||||
| Ranje Vòltaj Pwovizyon | AC/DC 19.2-28.8V; AC 85-265V | ||||||
| Konsomasyon enèji (sou) | 5W | 6W | |||||
| Konsomasyon enèji (fèmen) | 2.5W | 2.5W | |||||
| Pouvwa reyaktif (VA) | 10/15 | ||||||
| Pwa (Kg) | 2.6Kg | ||||||
| Siyal Kontwòl | 2 pwen | 0 ~ 10V | 2 pwen | 0 ~ 10V | |||
| Ang wotasyon | 0 ~ 90 ° (Maksimòm 93 °) | ||||||
| Ang limite | 5~85º (pa 5º) | ||||||
| Feedback pozisyonèl | 2 switch oksilyè | ||||||
| Sik lavi | ≥70000 | ||||||
| Nivo puisans son | 50dB ak 62dB | ||||||
| Klas Pwoteksyon Elektrik | 3yèm | Ⅱ | 3yèm | 3yèm | Ⅱ | 3yèm | |
| Pwoteksyon Antre | IP54 | ||||||
| Tanperati anbyen | -30 ~ +55 °C, Tanperati maksimòm anbyen ki an sekirite pou fonksyònman an se 75 °C | ||||||
| Imidite anbyen | 5 ~ 95% RH | ||||||
| Tanperati Depo | -40 ~ +80 ℃ | ||||||
| Dyamèt aks | 10 * 10mm / 12 * 12mm aks kare | ||||||
| Pwodwi pou Telefòn | 1m kab | ||||||
| Konfòmite | Sètifika CE, UKCA, UL, EAC, RoHS
| ||||||
| 72℃ Capteur tèmik
| S6061SF-3.5DFS/24V | S6061SF-3.5DFS/230V | |||||