PANGITA
PANGITA | Mga butang | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | |
| Torque (Nm) | 10Nm | 15Nm | |||||
| Gidak-on sa Damper (m)2) | 2m2 | 3m2 | |||||
| Oras sa Pagdagan (segundo) | Motor <100s); | Motor <120s; SR <30s | Motor <130s; SR <30s | ||||
| Nominal nga Boltahe (V) | AC/DC 24V;AC 230V 50/60Hz | ||||||
| Sakop sa Boltahe sa Suplay | AC/DC 19.2-28.8V;AC 85-265V | ||||||
| Konsumo sa Kusog (on) | 5W | 6W | |||||
| Konsumo sa Kusog (patay) | 2.5W | 2.5W | |||||
| Gahom sa Reaktibo (VA) | 10/15 | ||||||
| Timbang (Kg) | 2.6Kg | ||||||
| Senyales sa Pagkontrol | 2 puntos | 0~10V | 2 puntos | 0~10V | |||
| Anggulo sa Pagtuyok | 0~90°(Maximum 93º) | ||||||
| Limitado nga Anggulo | 5~85º (sa 5º) | ||||||
| Posisyonal nga Feedback | 2 ka Auxiliary Switches | ||||||
| Siklo sa Kinabuhi | ≥70000 | ||||||
| Lebel sa Gahum sa Tingog | 50dB ug 62dB | ||||||
| Klase sa Proteksyon sa Elektrisidad | Ika-3 | Ikaduha | Ika-3 | Ika-3 | Ikaduha | Ika-3 | |
| Proteksyon sa Pagsulod | IP54 | ||||||
| Temperatura sa Ambient | -30~+55 °C, Ang pinakataas nga luwas nga temperatura sa pag-operate sa palibot kay 75 °C | ||||||
| Kalikupan sa palibot | 5~95% RH | ||||||
| Temperatura sa Pagtipig | -40~+80℃ | ||||||
| Diametro sa baras | 10*10mm/12*12mm kwadrado nga baras | ||||||
| Mga aksesorya | 1m nga kable | ||||||
| Pagsunod | Mga sertipiko sa CE, UKCA, UL, EAC, RoHS
| ||||||
| 72℃ Sensor sa Init
| S6061SF-3.5DFS/24V | S6061SF-3.5DFS/230V | |||||