MENCARI
MENCARI | Barang-barang | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | |
| Torsi (Nm) | 10 Nm | 15 Nm | |||||
| Ukuran Peredam (m)2) | 2m2 | 3m2 | |||||
| Waktu Tayang (detik) | Motor<100s; | Motor<120 detik;SR<30 detik | Motor<130 detik;SR<30 detik | ||||
| Tegangan Nominal (V) | AC/DC 24V; AC 230V 50/60Hz | ||||||
| Rentang Tegangan Pasokan | AC/DC 19.2-28.8V; AC 85-265V | ||||||
| Konsumsi Daya (aktif) | 5W | 6W | |||||
| Konsumsi Daya (mati) | 2,5W | 2,5W | |||||
| Daya Reaktif (VA) | 10/15 | ||||||
| Berat (Kg) | 2,6 kg | ||||||
| Sinyal Kontrol | 2 poin | 0~10V | 2 poin | 0~10V | |||
| Sudut Rotasi | 0~90°(Maks 93º) | ||||||
| Sudut Terbatas | 5~85º (dengan selisih 5º) | ||||||
| Umpan Balik Posisi | 2 Sakelar Bantu | ||||||
| Siklus Hidup | ≥70000 | ||||||
| Tingkat Daya Suara | 50dB dan 62dB | ||||||
| Kelas Perlindungan Listrik | Ⅲ | II | Ⅲ | Ⅲ | II | Ⅲ | |
| Perlindungan Terhadap Masuknya Air dan Debu | IP54 | ||||||
| Suhu Sekitar | -30~+55 °C, Suhu pengoperasian lingkungan maksimum yang aman adalah 75 °C | ||||||
| Kelembaban Lingkungan | Kelembapan relatif 5~95% | ||||||
| Suhu Penyimpanan | -40~+80℃ | ||||||
| Diameter Poros | Poros persegi 10*10mm/12*12mm | ||||||
| Aksesoris | kabel 1 meter | ||||||
| Kepatuhan | Sertifikat CE, UKCA, UL, EAC, RoHS
| ||||||
| Sensor Termal 72℃
| S6061SF-3.5DFS/24V | S6061SF-3.5DFS/230V | |||||