NEMAN
NEMAN | Abubuwa | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | |
| Karfin juyi (Nm) | 10Nm | 15Nm | |||||
| Girman Damfara (m)2) | 2m2 | 3m2 | |||||
| Lokacin Gudun (sec) | Mota <100s; | Mota <120s; SR> 30s | Mota <130s; SR>30s | ||||
| Ƙarfin Wutar Lantarki (V) | AC/DC 24V; AC 230V 50/60Hz | ||||||
| Nisan Lantarki na Samar da Wutar Lantarki | AC/DC 19.2-28.8V;AC 85-265V | ||||||
| Amfani da Wutar Lantarki (a kunne) | 5W | 6W | |||||
| Amfani da Wutar Lantarki (a kashe) | 2.5W | 2.5W | |||||
| Ƙarfin Mai Aiki (VA) | 10/15 | ||||||
| Nauyi (Kg) | 2.6Kg | ||||||
| Siginar Sarrafa | Maki 2 | 0~10V | Maki 2 | 0~10V | |||
| Kusurwar Juyawa | 0~90°(Matsakaicin 93º) | ||||||
| Iyakantaccen Kusurwa | 5~85º(daga 5º) | ||||||
| Ra'ayin Matsayi | Maɓallan Taimako 2 | ||||||
| Zagayen Rayuwa | ≥70000 | ||||||
| Matakin Ƙarfin Sauti | 50dB da 62dB | ||||||
| Ajin Kariyar Lantarki | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | |
| Kariyar Shiga | IP54 | ||||||
| Zafin Yanayi | -30~+55°C, Matsakaicin zafin aiki mai aminci shine 75°C | ||||||
| Danshin Yanayi | 5~95%RH | ||||||
| Zafin Ajiya | -40~+80℃ | ||||||
| Diamita na Shaft | 10*10mm/12*12mm murabba'in shaft | ||||||
| Kayan haɗi | Kebul na mita 1 | ||||||
| Bin ƙa'ida | Takaddun shaida na CE, UKCA, UL, EAC, RoHS
| ||||||
| Firikwensin thermal 72℃
| S6061SF-3.5DFS/24V | S6061SF-3.5DFS/230V | |||||