RAPU
RAPU | Ngā taonga | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | |
| Taipana (Nm) | 10Nm | 15Nm | |||||
| Rahi o te Pūwero (m)2) | 2m2 | 3m2 | |||||
| Wā Whakahaere (hēkona) | Mōta ¼ rau | Mōta <120s;SR <30s | Mōta <130s;SR <30s | ||||
| Ngaohiko Ingoa (V) | AC/DC 24V; AC 230V 50/60Hz | ||||||
| Awhe Ngaohiko Tuku | AC/DC 19.2-28.8V; AC 85-265V | ||||||
| Te Whakamahinga Mana (kā) | 5W | 6W | |||||
| Te Whakamahinga Hiko (weto) | 2.5W | 2.5W | |||||
| Mana Tauhohe (VA) | 10/15 | ||||||
| Taumaha (Kg) | 2.6Kg | ||||||
| Tohu Whakahaere | 2 ngā tohu | 0~10V | 2 ngā tohu | 0~10V | |||
| Koki Hurihanga | 0~90°(Mōrahi 93º) | ||||||
| Koki iti | 5~85º (mā te 5º) | ||||||
| Urupare Tūnga | 2 Ngā Pana Āwhina | ||||||
| Huringa Ora | ≥70000 | ||||||
| Taumata Mana Oro | 50dB me te 62dB | ||||||
| Akomanga Tiaki Hiko | Ⅲ | Tuarua | Ⅲ | Ⅲ | Tuarua | Ⅲ | |
| Te Parenga Whakauru | IP54 | ||||||
| Te Pāmahana Āhua | -30~+55 °C, Ko te pāmahana haumaru mōrahi mō te mahi taiao ko te 75 °C | ||||||
| Te haumākū ā-taiao | 5~95% RH | ||||||
| Te pāmahana rokiroki | -40~+80℃ | ||||||
| Diameter o te pou | 10*10mm/12*12mm te pou tapawhā | ||||||
| Ngā Taputapu | taura 1m | ||||||
| Te Whakatutukitanga | Tiwhikete CE, UKCA, UL, EAC, RoHS
| ||||||
| Pūoko Wera 72℃
| S6061SF-3.5DFS/24V | S6061SF-3.5DFS/230V | |||||