KHANGELA
KHANGELA | Izinto | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | |
| I-Torque (Nm) | 10Nm | 15Nm | |||||
| Ubungakanani beDamper (m2) | 2m2 | 3m2 | |||||
| Ixesha Lokusebenza (imizuzwana) | Injini < 100s ; | Imoto <120s ; SR <30s | Injini <130s ; SR <30s | ||||
| I-Voltage Eqhelekileyo (V) | I-AC/DC 24V;I-AC 230V 50/60Hz | ||||||
| Uluhlu lweeVoltage zoNikezelo | I-AC/DC 19.2-28.8V;I-AC 85-265V | ||||||
| Ukusetyenziswa koMbane (kuvuliwe) | 5W | 6W | |||||
| Ukusetyenziswa koMbane (kucinyiwe) | 2.5W | 2.5W | |||||
| Amandla asebenzayo (VA) | 10/15 | ||||||
| Ubunzima (Kg) | 2.6Kg | ||||||
| Isignali yoLawulo | Amanqaku ama-2 | 0~10V | Amanqaku ama-2 | 0~10V | |||
| I-Angle yokujikeleza | 0~90°(Ubuninzi 93º) | ||||||
| I-engile elinganiselweyo | 5~85º(nge-5º) | ||||||
| Ingxelo yesikhundla | Iiswitshi eziNcedisayo ezi-2 | ||||||
| Umnqa wobomi | ≥70000 | ||||||
| Inqanaba lamandla esandi | 50dB kunye ne-62dB | ||||||
| Iklasi yoKhuselo loMbane | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | |
| Ukhuseleko Lokungena | IP54 | ||||||
| Ubushushu obugciniwe | -30~+55 °C, Ubushushu obuphezulu obukhuselekileyo bokusebenza kwindawo engqongileyo yi-75 °C | ||||||
| Umswakama ongqongileyo | 5~95%RH | ||||||
| Ubushushu bokugcina | -40~+80℃ | ||||||
| Ububanzi beShaft | Umgodi wesikwere we-10*10mm/12*12mm | ||||||
| Izixhobo | Intambo ye-1m | ||||||
| Ukuthobela imithetho | Izatifikethi ze-CE, ze-UKCA, ze-UL, ze-EAC, ze-RoHS
| ||||||
| I-72℃ Inzwa yobushushu
| S6061SF-3.5DFS/24V | S6061SF-3.5DFS/230V | |||||