LORG
LORG | Nithean | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | |
| Torc (Nm) | 10Nm | 15Nm | |||||
| Meud an taiseadair (m2) | 2m2 | 3m2 | |||||
| Ùine Ruith (diogan) | Motair <100an; | Motair<120s;SR<30s | Motair<130s;SR<30s | ||||
| Bholtaids Ainmeil (V) | AC/DC 24V; AC 230V 50/60Hz | ||||||
| Raon Bholtaids Solarachaidh | AC/DC 19.2-28.8V; AC 85-265V | ||||||
| Caitheamh Cumhachd (air) | 5W | 6W | |||||
| Caitheamh Cumhachd (dheth) | 2.5W | 2.5W | |||||
| Cumhachd Ath-ghnìomhach (VA) | 10/15 | ||||||
| Cuideam (kg) | 2.6kg | ||||||
| Comharra Smachd | 2 phuing | 0~10V | 2 phuing | 0~10V | |||
| Ceàrn Rothlaidh | 0~90°(93º as àirde) | ||||||
| Ceàrn Cuibhrichte | 5~85º (ro 5º) | ||||||
| Beachdan Suidheachaidh | 2 Suidsichean Taice | ||||||
| Cearcall-beatha | ≥70000 | ||||||
| Ìre Cumhachd Fuaime | 50dB agus 62dB | ||||||
| Clas Dìon Dealain | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | |
| Dìon Inntrigidh | IP54 | ||||||
| Teòthachd Àrainneachd | -30~+55 °C, Is e 75 °C an teòthachd obrachaidh àrainneachdail as sàbhailte as àirde | ||||||
| Taiseachd Àrainneachd | 5~95%RH | ||||||
| Teòthachd Stòraidh | -40~+80℃ | ||||||
| Trast-thomhas a’ chrann | Seafta ceàrnagach 10 * 10mm / 12 * 12mm | ||||||
| Accessories | Càball 1m | ||||||
| Gèilleadh | Teisteanasan CE, UKCA, UL, EAC, RoHS
| ||||||
| Braitear Teirmeach 72℃
| S6061SF-3.5DFS/24V | S6061SF-3.5DFS/230V | |||||