GUSHAKA
GUSHAKA | Ibintu | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | |
| Torque (Nm) | 10Nm | 15Nm | |||||
| Ingano ya Damper (m)2) | 2m2 | 3m2 | |||||
| Igihe cyo gukoresha (amasegonda) | Moteri<Sekondi 100; | Moteri < 120s ; SR < 30s | Moteri < 130s ; SR < 30s | ||||
| Voltage Nominal (V) | AC/DC 24V ;AC 230V 50/60Hz | ||||||
| Urugendo rw'amashanyarazi yo gutanga | AC/DC 19.2-28.8V;AC 85-265V | ||||||
| Ikoreshwa ry'ingufu (ryakoreshejwe) | 5W | 6W | |||||
| Ikoreshwa ry'amashanyarazi (rizimye) | 2.5W | 2.5W | |||||
| Imbaraga zikora (VA) | 15/10 | ||||||
| Uburemere (Kg) | 2.6Kg | ||||||
| Ikimenyetso cyo Kugenzura | Amanota 2 | 0~10V | Amanota 2 | 0~10V | |||
| Inguni yo Kuzenguruka | 0~90° (Ntarengwa 93º) | ||||||
| Inguni ntoya | 5~85º (kuri 5º) | ||||||
| Ibitekerezo ku mwanya | Swichi 2 z'inyongera | ||||||
| Uruhererekane rw'ubuzima | ≥70000 | ||||||
| Urwego rw'Ingufu z'Ijwi | 50dB na 62dB | ||||||
| Ishuri Rishinzwe Kurinda Amashanyarazi | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | |
| Uburinzi bw'Injira | IP54 | ||||||
| Ubushyuhe bw'ikirere | -30~+55 °C, Ubushyuhe ntarengwa bwo gukora mu kirere ni 75 °C | ||||||
| Ubushyuhe buri hagati y'ikirere | 5 ~ 95%RH | ||||||
| Ubushyuhe bwo kubika | -40~+80℃ | ||||||
| Ingano y'umugozi | Umwobo kare 10 * 10mm / 12 * 12mm | ||||||
| Ibikoresho | Insinga ya metero 1 | ||||||
| Gukurikiza amategeko | Impamyabushobozi za CE, UKCA, UL, EAC, RoHS
| ||||||
| Sensor y'ubushyuhe ya 72℃
| S6061SF-3.5DFS/24V | S6061SF-3.5DFS/230V | |||||