NRHIAV
NRHIAV | Cov khoom | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | |
| Torque (Nm) | 10Nm | 15Nm | |||||
| Qhov Loj Damper (m2) | 2m2 | 3m2 | |||||
| Lub Sijhawm Khiav (sec) | Tsav Tsheb <100s; | Tsav Tsheb <120s; SR <30s | Tsav Tsheb <130s; SR <30s | ||||
| Lub zog nominal (V) | AC/DC 24V; AC 230V 50/60Hz | ||||||
| Kev Muab Hluav Taws Xob Ntau Yam | AC/DC 19.2-28.8V; AC 85-265V | ||||||
| Kev Siv Hluav Taws Xob (rau) | 5W | 6W | |||||
| Kev Siv Hluav Taws Xob (tawm) | 2.5W | 2.5W | |||||
| Lub zog ua haujlwm (VA) | 10/15 | ||||||
| Qhov hnyav (Kg) | 2.6Kg | ||||||
| Kev Tswj Xyuas Teeb Liab | 2 taw tes | 0~10V | 2 taw tes | 0~10V | |||
| Lub kaum sab xis tig | 0~90°(Max 93º) | ||||||
| Lub kaum sab xis txwv | 5~85º (los ntawm 5º) | ||||||
| Kev Tawm Tswv Yim Txog Qhov Chaw | 2 Lub Hloov Pab | ||||||
| Lub Neej Lub Neej | ≥70000 | ||||||
| Qib Zog Suab | 50dB thiab 62dB | ||||||
| Chav Kawm Tiv Thaiv Hluav Taws Xob | III | Ⅱ | III | III | Ⅱ | III | |
| Kev Tiv Thaiv Kev Nkag Mus | IP54 | ||||||
| Kub Ib puag ncig | -30 ~ + 55 ° C, Qhov kub siab tshaj plaws hauv ib puag ncig yog 75 ° C | ||||||
| Huab cua noo | 5 ~ 95% RH | ||||||
| Kub Cia Khoom | -40 ~ + 80 ℃ | ||||||
| Txoj kab uas hla ntawm lub ncej | 10 * 10mm / 12 * 12mm lub ncej plaub fab | ||||||
| Cov Khoom Siv | 1m cable | ||||||
| Kev Ua Raws Cai | Daim ntawv pov thawj CE, UKCA, UL, EAC, RoHS
| ||||||
| 72 ℃ Thermal Sensor
| S6061SF-3.5DFS/24V | S6061SF-3.5DFS/230V | |||||