karohy
karohy | IREO SINGA NASIANA | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | |
| Torque (Nm) | 10Nm | 15Nm | |||||
| Haben'ny Damper (m)2) | 2m2 | 3m2 | |||||
| Fotoana fiasana (segondra) | Môtô <100s); | Môtô <120s; SR <30s | Môtô <130s; SR <30s | ||||
| Voltazy Nominal (V) | AC/DC 24V; AC 230V 50/60Hz | ||||||
| Famatsiana Voltazy | AC/DC 19.2-28.8V; AC 85-265V | ||||||
| Fanjifana herinaratra (mirehitra) | 5W | 6W | |||||
| Fanjifana herinaratra (tsy mandeha) | 2.5W | 2.5W | |||||
| Hery Mihetsika (VA) | 10/15 | ||||||
| Lanja (Kg) | 2.6Kg | ||||||
| Famantarana fanaraha-maso | Isa 2 | 0~10V | Isa 2 | 0~10V | |||
| Zoro fihodinana | 0~90° (Max 93º) | ||||||
| Zoro voafetra | 5~85º (amin'ny 5º) | ||||||
| Valin-kafatra momba ny toerana | 2 Switches mpanampy | ||||||
| Tsingerim-piainana | ≥70000 | ||||||
| Haavon'ny Hery Feo | 50dB sy 62dB | ||||||
| Kilasy Fiarovana amin'ny Herinaratra | Ⅲ | Faharoa | Ⅲ | Ⅲ | Faharoa | Ⅲ | |
| Fiarovana amin'ny fidirana | IP54 | ||||||
| Mari-pana manodidina | -30~+55 °C, Ny mari-pana ambony indrindra azo antoka amin'ny fampiasana manodidina dia 75 °C | ||||||
| Hamandoana manodidina | 5~95% RH | ||||||
| Mari-pana fitahirizana | -40~+80℃ | ||||||
| Diameter'ny tahony | Tahony efamira 10*10mm/12*12mm | ||||||
| Accessories | Tariby 1m | ||||||
| fanajana | Taratasy fanamarinana CE, UKCA, UL, EAC, RoHS
| ||||||
| 72℃ Capteur mafana
| S6061SF-3.5DFS/24V | S6061SF-3.5DFS/230V | |||||