TAFUTA
TAFUTA | Vitu | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | |
| Toki (Nm) | 10Nm | 15Nm | |||||
| Ukubwa wa Damper (m2) | 2m2 | 3m2 | |||||
| Muda wa Kuendesha (sekunde) | Mota <sekunde 100 ; | Mota <sekunde 120 ;SR <sekunde 30 | Mota <sekunde 130 ;SR <sekunde 30 | ||||
| Volti ya Majina (V) | AC/DC 24V;AC 230V 50/60Hz | ||||||
| Kiwango cha Voltage cha Ugavi | AC/DC 19.2-28.8V;AC 85-265V | ||||||
| Matumizi ya Nishati (yamewashwa) | 5W | 6W | |||||
| Matumizi ya Nguvu (imezimwa) | 2.5W | 2.5W | |||||
| Nguvu Tendaji (VA) | 10/15 | ||||||
| Uzito (Kg) | Kilo 2.6 | ||||||
| Ishara ya Kudhibiti | Pointi 2 | 0~10V | Pointi 2 | 0~10V | |||
| Pembe ya Mzunguko | 0~90°(Upeo wa juu 93º) | ||||||
| Pembe Ndogo | 5~85º (kwa 5º) | ||||||
| Maoni ya Nafasi | Swichi 2 Saidizi | ||||||
| Mzunguko wa Maisha | ≥70000 | ||||||
| Kiwango cha Nguvu ya Sauti | 50dB na 62dB | ||||||
| Darasa la Ulinzi wa Umeme | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | |
| Ulinzi wa Kuingia | IP54 | ||||||
| Halijoto ya Mazingira | -30~+55 °C, Kiwango cha juu zaidi cha halijoto salama ya uendeshaji wa mazingira ni 75 °C | ||||||
| Unyevu wa Mazingira | 5~95%RH | ||||||
| Halijoto ya Hifadhi | -40~+80℃ | ||||||
| Kipenyo cha shimoni | Shimoni la mraba 10*10mm/12*12mm | ||||||
| Vifaa | Kebo ya mita 1 | ||||||
| Utiifu | Vyeti vya CE, UKCA, UL, EAC, RoHS
| ||||||
| Kihisi cha Joto cha 72℃
| S6061SF-3.5DFS/24V | S6061SF-3.5DFS/230V | |||||