SICHEN
SICHEN | Artikelen | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | |
| Dréimoment (Nm) | 10 Nm | 15 Nm | |||||
| Dämpfergréisst (m2) | 2m2 | 3m2 | |||||
| Lafzäit (Sekonnen) | Motor <100s; | Motor<120s>SR<30s | Motor<130s>SR<30s | ||||
| Nennspannung (V) | AC/DC 24V; AC 230V 50/60Hz | ||||||
| Versuergungsspannungsberäich | AC/DC 19,2-28,8V; AC 85-265V | ||||||
| Stroumverbrauch (un) | 5W | 6W | |||||
| Stroumverbrauch (aus) | 2,5W | 2,5W | |||||
| Reaktiv Leeschtung (VA) | 10/15 | ||||||
| Gewiicht (kg) | 2,6 kg | ||||||
| Kontrollsignal | 2 Punkten | 0~10V | 2 Punkten | 0~10V | |||
| Rotatiounswénkel | 0~90°(Max. 93º) | ||||||
| Limitéierte Wénkel | 5~85º (ëm 5º) | ||||||
| Positiv Feedback | 2 Hëllefsschalter | ||||||
| Liewenszyklus | ≥70000 | ||||||
| Schallleistungspegel | 50dB an 62dB | ||||||
| Elektresch Schutzklass | Ⅲ | II. | Ⅲ | Ⅲ | II. | Ⅲ | |
| Schutz géint Andréngen | IP54 | ||||||
| Ëmgéigungstemperatur | -30~+55 °C, Déi maximal sécher Ëmgéigendsbetribstemperatur ass 75 °C | ||||||
| Ëmgéigend Fiichtegkeet | 5~95% RH | ||||||
| Lagertemperatur | -40~+80℃ | ||||||
| Wellenduerchmiesser | 10*10mm/12*12mm véiereckege Schaft | ||||||
| Accessoiren | 1m Kabel | ||||||
| Konformitéit | CE, UKCA, UL, EAC, RoHS Zertifikater
| ||||||
| 72℃ Thermosensor
| S6061SF-3.5DFS/24V | S6061SF-3.5DFS/230V | |||||