Chọọ
Chọọ | ihe | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | |
| Tork (Nm) | 10Nm | 15Nm | |||||
| Nha Damper (m)2) | 2m2 | 3m2 | |||||
| Oge Ọsọ (sek) | Moto <100s | Moto <120s; SR> 30s | Moto <130s; SR> 30s | ||||
| Voltaji aha (V) | AC/DC 24V;AC 230V 50/60Hz | ||||||
| Oke voltaji ọkọnọ | AC/DC 19.2-28.8V;AC 85-265V | ||||||
| Oriri Ike (gbanyere) | 5W | 6W | |||||
| Oriri Ike (gbanyụrụ) | 2.5W | 2.5W | |||||
| Ike Mmeghachi Omume (VA) | 10/15 | ||||||
| Ibu (Kg) | 2.6Kg | ||||||
| Mgbaàmà njikwa | Isi ihe abụọ | 0~10V | Isi ihe abụọ | 0~10V | |||
| Akụkụ ntụgharị | 0~90°(Kachasị 93º) | ||||||
| Akụkụ Nwere Oke | 5~85º (site na 5º) | ||||||
| Nzaghachi Ọnọdụ | 2 Ihe Mgbanwe Enyemaka | ||||||
| Okirikiri ndụ | ≥70000 | ||||||
| Ọkwa Ike Ụda | 50dB na 62dB | ||||||
| Klas Nchedo Ọdụdọ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | |
| Nchedo Nbanye | IP54 | ||||||
| Okpomọkụ Gburugburu Ebe Obibi | -30~+55 °C, Oke okpomọkụ kachasị dị nchebe gburugburu ebe obibi bụ 75 °C | ||||||
| Iru mmiri gburugburu ebe obibi | 5~95%RH | ||||||
| Okpomọkụ Nchekwa | -40~+80℃ | ||||||
| Dayameta nke ogwe | Ogwe akụkụ anọ nke 10 * 10mm / 12 * 12mm | ||||||
| Ngwa | 1m eriri | ||||||
| Nrubeisi | Asambodo CE, UKCA, UL, EAC, RoHS
| ||||||
| 72℃ Ihe mmetụta okpomọkụ
| S6061SF-3.5DFS/24V | S6061SF-3.5DFS/230V | |||||