CHWILIO
CHWILIO | Eitemau | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | |
| Torque (Nm) | 10Nm | 15Nm | |||||
| Maint y Damper (m2) | 2m2 | 3m2 | |||||
| Amser Rhedeg (eiliadau) | Modur<100e; | Modur<120e;SR<30e | Modur<130e;SR<30e | ||||
| Foltedd Enwol (V) | AC/DC 24V; AC 230V 50/60Hz | ||||||
| Ystod Foltedd Cyflenwad | AC/DC 19.2-28.8V; AC 85-265V | ||||||
| Defnydd Pŵer (ymlaen) | 5W | 6W | |||||
| Defnydd Pŵer (i ffwrdd) | 2.5W | 2.5W | |||||
| Pŵer Adweithiol (VA) | 10/15 | ||||||
| Pwysau (Kg) | 2.6Kg | ||||||
| Signal Rheoli | 2 bwynt | 0~10V | 2 bwynt | 0~10V | |||
| Ongl Cylchdroi | 0~90°(Uchafswm o 93º) | ||||||
| Ongl Cyfyngedig | 5~85º (wrth 5º) | ||||||
| Adborth Lleoliadol | 2 Switsh Cynorthwyol | ||||||
| Cylch Bywyd | ≥70000 | ||||||
| Lefel Pŵer Sain | 50dB a 62dB | ||||||
| Dosbarth Amddiffyniad Trydanol | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | |
| Amddiffyniad Mewnlifiad | IP54 | ||||||
| Tymheredd Amgylchynol | -30~+55 °C, Y tymheredd gweithredu amgylchynol diogel uchaf yw 75 °C | ||||||
| Lleithder Amgylchynol | 5~95%RH | ||||||
| Tymheredd Storio | -40~+80℃ | ||||||
| Diamedr y siafft | Siafft sgwâr 10*10mm/12*12mm | ||||||
| Ategolion | Cebl 1m | ||||||
| Cydymffurfiaeth | Tystysgrifau CE, UKCA, UL, EAC, RoHS
| ||||||
| Synhwyrydd Thermol 72℃
| S6061SF-3.5DFS/24V | S6061SF-3.5DFS/230V | |||||