WÁ ÀWÁRÍ
WÁ ÀWÁRÍ | Àwọn ohun kan | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | |
| Ìyípo (Nm) | 10Nm | 15Nm | |||||
| Ìwọ̀n Dípáàmù (m)2) | 2m2 | 3m2 | |||||
| Àkókò Ìṣiṣẹ́ (ìṣẹ́jú-àáyá) | Mọ́tò <100s | Mọ́tò <120s;SR<30s | Mọ́tò <130s; SR> 30s | ||||
| Fólítì onípín (V) | AC/DC 24V; AC 230V 50/60Hz | ||||||
| Ibiti Foliteji Ipese wa | AC/DC 19.2-28.8V; AC 85-265V | ||||||
| Lilo Agbara (tan) | 5W | 6W | |||||
| Lilo Agbara (pipa) | 2.5W | 2.5W | |||||
| Agbára Ìdáhùn (VA) | 10/15 | ||||||
| Ìwúwo (Kg) | 2.6Kg | ||||||
| Ifihan Iṣakoso | Ojuami 2 | 0~10V | Ojuami 2 | 0~10V | |||
| Igun Yiyipo | 0~90°(Púpọ̀ jùlọ 93º) | ||||||
| Igun to lopin | 5~85º(nípa 5º) | ||||||
| Àbájáde ipò | Àwọn Ìyípadà Olùrànlọ́wọ́ 2 | ||||||
| Igba aye | ≥70000 | ||||||
| Ipele Agbara Ohun | 50dB àti 62dB | ||||||
| Ẹgbẹ́ Ààbò Mọ̀nàmọ́ná | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | |
| Ààbò Ìwọlé | IP54 | ||||||
| Iwọn otutu ayika | -30~+55 °C, Iwọn otutu iṣẹ ayika ailewu ti o ga julọ jẹ 75 °C | ||||||
| Ọrinrin Ayika | 5~95%RH | ||||||
| Iwọn otutu ipamọ | -40~+80℃ | ||||||
| Iwọn Iwọn Ọpá | Ọpá onígun mẹ́rin 10*10mm/12*12mm | ||||||
| Àwọn ẹ̀yà ara ẹ̀rọ | Okun waya 1m | ||||||
| ibamu | Awọn iwe-ẹri CE, UKCA, UL, EAC, RoHS
| ||||||
| Sensọ Gbona 72℃
| S6061SF-3.5DFS/24V | S6061SF-3.5DFS/230V | |||||