SESHA
SESHA | Izinto | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | |
| I-Torque (Nm) | 10Nm | 15Nm | |||||
| Usayizi we-Damper (m)2) | 2m2 | 3m2 | |||||
| Isikhathi Sokusebenza (isekhondi) | Injini <amasekhondi ayikhulu ; | Injini <amasekhondi angu-120 ;SR <amasekhondi angu-30 | Injini <amasekhondi angu-130 ;SR <amasekhondi angu-30 | ||||
| I-Voltage Ejwayelekile (V) | I-AC/DC 24V;I-AC 230V 50/60Hz | ||||||
| Ibanga Le-Voltage Yokunikezela | I-AC/DC 19.2-28.8V;I-AC 85-265V | ||||||
| Ukusetshenziswa Kwamandla (kuvuliwe) | 5W | 6W | |||||
| Ukusetshenziswa Kwamandla (kuvaliwe) | 2.5W | 2.5W | |||||
| Amandla Asebenzayo (VA) | 10/15 | ||||||
| Isisindo (Kg) | 2.6Kg | ||||||
| Isignali Yokulawula | Amaphuzu ama-2 | 0~10V | Amaphuzu ama-2 | 0~10V | |||
| I-engela Yokujikeleza | 0~90°(Ubukhulu 93º) | ||||||
| I-engeli elinganiselwe | 5~85º(ngo-5º) | ||||||
| Impendulo Yesikhundla | Izinkinobho Ezisizayo Ezi-2 | ||||||
| Umjikelezo wokuphila | ≥70000 | ||||||
| Izinga Lamandla Omsindo | 50dB kanye no-62dB | ||||||
| Isigaba Sokuvikela Ugesi | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | |
| Ukuvikelwa Kokungena | I-IP54 | ||||||
| Izinga Lokushisa Elizungezile | -30~+55 °C, Izinga lokushisa eliphezulu lokusebenza eliphephile lingu-75 °C | ||||||
| Umswakama Ozungezile | 5~95%RH | ||||||
| Izinga Lokushisa Lesitoreji | -40~+80℃ | ||||||
| Ububanzi bomgodi | Umgodi wesikwele ongu-10*10mm/12*12mm | ||||||
| Izesekeli | Ikhebula elingu-1m | ||||||
| Ukuthobela imithetho | Izitifiketi ze-CE, UKCA, UL, EAC, RoHS
| ||||||
| Inzwa Yokushisa engu-72℃
| I-S6061SF-3.5DFS/24V | I-S6061SF-3.5DFS/230V | |||||