HUI
HUI | Nā Mea | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | |
| Torque (Nm) | 10Nm | 15Nm | |||||
| Ka nui o ka mea hoʻopaʻa (m)2) | 2m2 | 3m2 | |||||
| Ka Manawa Holo (kekona) | Motika <100s; | Motika <120s; SR <30s | Motika <130s; SR <30s | ||||
| Ka Uila Inoa (V) | AC/DC 24V; AC 230V 50/60Hz | ||||||
| Pae Uila Hoʻolako | AC/DC 19.2-28.8V; AC 85-265V | ||||||
| Ka hoʻohana ʻana i ka mana (ma) | 5W | 6W | |||||
| Hoʻopau Mana (pio) | 2.5W | 2.5W | |||||
| Mana Hoʻihoʻi (VA) | 10/15 | ||||||
| Kaumaha (Kg) | 2.6Kg | ||||||
| Hōʻailona Mana | 2 helu | 0~10V | 2 helu | 0~10V | |||
| Kihi Hoʻohuli | 0~90°(Max 93º) | ||||||
| Huina Palena | 5~85º (e 5º) | ||||||
| Manaʻo Kūlana | 2 mau kuapo kōkua | ||||||
| Pōʻaiapuni Ola | ≥70000 | ||||||
| Pae Mana Leo | 50dB a me 62dB | ||||||
| Papa Hoʻomalu Uila | Ⅲ | ʻElua | Ⅲ | Ⅲ | ʻElua | Ⅲ | |
| Palekana Komo | IP54 | ||||||
| Mahana Ambient | -30~+55 °C, ʻO ka mahana hana palekana kiʻekiʻe loa he 75 °C | ||||||
| Ka Haumākū o ke Ambient | 5~95% RH | ||||||
| Mahana mālama | -40~+80℃ | ||||||
| Anawaena o ke koʻokoʻo | 10*10mm/12*12mm ʻauamo huinahā | ||||||
| Nā mea komo | 1m uwea | ||||||
| Hoʻokō | Nā palapala hōʻoia CE, UKCA, UL, EAC, RoHS
| ||||||
| 72 ℃ Mea ʻike wela
| S6061SF-3.5DFS/24V | S6061SF-3.5DFS/230V | |||||