PILARIAN
PILARIAN | Barang-barang | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | |
| Torsi (Nm) | 10Nm | 15Nm | |||||
| Ukuran Peredam (m)2) | 2m2 | 3m2 | |||||
| Waktu Ngajalankeun (detik) | Motor <100s; | Motor <120 detik; SR <30 detik | Motor <130s; SR <30s | ||||
| Tegangan Nominal (V) | AC/DC 24V; AC 230V 50/60Hz | ||||||
| Rentang Tegangan Suplai | AC/DC 19.2-28.8V; AC 85-265V | ||||||
| Konsumsi Daya (hurung) | 5W | 6W | |||||
| Konsumsi Daya (pareum) | 2.5W | 2.5W | |||||
| Daya Réaktif (VA) | 10/15 | ||||||
| Beurat (Kg) | 2.6Kg | ||||||
| Sinyal Kontrol | 2 poin | 0~10V | 2 poin | 0~10V | |||
| Sudut Rotasi | 0~90° (Maks. 93º) | ||||||
| Sudut Kawates | 5~85º (ku 5º) | ||||||
| Eupan Balik Posisional | 2 Saklar Bantu | ||||||
| Siklus kahirupan | ≥70000 | ||||||
| Tingkat Daya Sora | 50dB sareng 62dB | ||||||
| Kelas Protéksi Listrik | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | |
| Protéksi Asupna | IP54 | ||||||
| Suhu Lingkungan | -30~+55 °C, Suhu operasi ambient maksimum anu aman nyaéta 75 °C | ||||||
| Kalembaban Sekitar | 5~95% Katuhu | ||||||
| Suhu Panyimpenan | -40~+80℃ | ||||||
| Diaméter aci | aci pasagi 10*10mm/12*12mm | ||||||
| Asesoris | Kabel 1m | ||||||
| Patuh kana parentah | Sertipikat CE, UKCA, UL, EAC, RoHS
| ||||||
| Sensor Termal 72℃
| S6061SF-3.5DFS/24V | S6061SF-3.5DFS/230V | |||||