RAADIN
RAADIN | Alaabta | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | |
| Xuddunta (Nm) | 10Nm | 15Nm | |||||
| Cabbirka Dareeraha (m)2) | 2m2 | 3m2 | |||||
| Waqtiga Orodka (ilbiriqsi) | Matoorka <100s | Matoorka <120s> SR> 30s | Matoorka <130s> SR> 30s | ||||
| Danab Magaceed (V) | AC/DC 24V; AC 230V 50/60Hz | ||||||
| Kala duwanaanshaha danab ee sahayda | AC/DC 19.2-28.8V;AC 85-265V | ||||||
| Isticmaalka Korontada (daar) | 5W | 6W | |||||
| Isticmaalka Korontada (dansan) | 2.5W | 2.5W | |||||
| Awood Falcelin ah (VA) | 10/15 | ||||||
| Miisaanka (Kg) | 2.6Kg | ||||||
| Calaamadda Xakamaynta | 2 dhibcood | 0 ~ 10V | 2 dhibcood | 0 ~ 10V | |||
| Xagasha Wareegga | 0~90° (Ugu badnaan 93º) | ||||||
| Xagasha Xaddidan | 5~85º(qiyaastii 5º) | ||||||
| Jawaab celinta booska | 2 Beddelayaal Caawinaad ah | ||||||
| Wareegga Nolosha | ≥70000 | ||||||
| Heerka Awoodda Codka | 50dB iyo 62dB | ||||||
| Fasalka Ilaalinta Korontada | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | |
| Ilaalinta Soo Galitaanka | IP54 | ||||||
| Heerkulka Deegaanka | -30~+55 °C, Heerkulka ugu badan ee amniga ah ee deegaanka waa 75 °C | ||||||
| Qoyaanka Deegaanka | 5 ~ 95% RH | ||||||
| Heerkulka Kaydinta | -40~+80℃ | ||||||
| Dhexroorka Usha | Usha laba jibbaaran ee 10*10mm/12*12mm | ||||||
| Qalabka | Fiilo 1m ah | ||||||
| U hoggaansanaanta | Shahaadooyinka CE, UKCA, UL, EAC, RoHS
| ||||||
| 72℃ Dareemaha Kulaylka
| S6061SF-3.5DFS/24V | S6061SF-3.5DFS/230V | |||||