FUFUZANI
FUFUZANI | Zinthu | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | |
| Mphamvu (Nm) | 10Nm | 15Nm | |||||
| Damper Kukula (m2) | 2m2 | 3m2 | |||||
| Nthawi Yogwira Ntchito (sekondi) | Mota < masekondi 100 ; | Mota < masekondi 120 ; SR < masekondi 30 | Mota < masekondi 130 ; SR < masekondi 30 | ||||
| Voltage Yodziwika (V) | AC/DC 24V;AC 230V 50/60Hz | ||||||
| Perekani Voltage Range | AC/DC 19.2-28.8V;AC 85-265V | ||||||
| Kugwiritsa Ntchito Mphamvu (kwayatsa) | 5W | 6W | |||||
| Kugwiritsa Ntchito Mphamvu (kuzima) | 2.5W | 2.5W | |||||
| Mphamvu Yogwira Ntchito (VA) | 10/15 | ||||||
| Kulemera (Kg) | 2.6Kg | ||||||
| Chizindikiro Chowongolera | Mapointi awiri | 0~10V | Mapointi awiri | 0~10V | |||
| Ngodya Yozungulira | 0~90°(Max 93º) | ||||||
| Ngodya Yochepa | 5~85º(ndi 5º) | ||||||
| Ndemanga Yokhudza Udindo | 2 Zosintha Zothandizira | ||||||
| Mayendedwe amoyo | ≥70000 | ||||||
| Mphamvu ya Phokoso | 50dB ndi 62dB | ||||||
| Kalasi Yoteteza Magetsi | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | |
| Chitetezo Cholowa | IP54 | ||||||
| Kutentha kwa Malo Ozungulira | -30~+55 °C, Kutentha kotetezeka kwambiri komwe kumagwira ntchito ndi 75 °C | ||||||
| Chinyezi Chozungulira | 5~95%RH | ||||||
| Kutentha Kosungirako | -40~+80℃ | ||||||
| M'mimba mwake wa shaft | Shaft ya sikweya ya 10 * 10mm / 12 * 12mm | ||||||
| Zowonjezera | Chingwe cha 1m | ||||||
| Kutsatira malamulo | Zikalata za CE, UKCA, UL, EAC, RoHS
| ||||||
| Sensor ya Kutentha ya 72℃
| S6061SF-3.5DFS/24V | S6061SF-3.5DFS/230V | |||||