CARIAN
CARIAN | Barangan | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | S6061SF- | |
| Tork (Nm) | 10Nm | 15Nm | |||||
| Saiz Peredam (m)2) | 2m2 | 3m2 | |||||
| Masa Berjalan (saat) | Motor <100s); | Motor <120s; SR <30s | Motor <130s; SR <30s | ||||
| Voltan Nominal (V) | AC/DC 24V;AC 230V 50/60Hz | ||||||
| Julat Voltan Bekalan | AC/DC 19.2-28.8V; AC 85-265V | ||||||
| Penggunaan Kuasa (hidup) | 5W | 6W | |||||
| Penggunaan Kuasa (mati) | 2.5W | 2.5W | |||||
| Kuasa Reaktif (VA) | 10/15 | ||||||
| Berat (Kg) | 2.6Kg | ||||||
| Isyarat Kawalan | 2 mata | 0~10V | 2 mata | 0~10V | |||
| Sudut Putaran | 0~90°(Maks 93º) | ||||||
| Sudut Terhad | 5~85º (oleh 5º) | ||||||
| Maklum Balas Kedudukan | 2 Suis Bantu | ||||||
| Kitaran Hidup | ≥70000 | ||||||
| Tahap Kuasa Bunyi | 50dB dan 62dB | ||||||
| Kelas Perlindungan Elektrik | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | |
| Perlindungan Kemasukan | IP54 | ||||||
| Suhu Ambien | -30~+55 °C, Suhu operasi ambien maksimum yang selamat ialah 75 °C | ||||||
| Kelembapan Ambien | 5~95% RH | ||||||
| Suhu Penyimpanan | -40~+80℃ | ||||||
| Diameter Aci | Aci segi empat sama 10*10mm/12*12mm | ||||||
| Aksesori | Kabel 1m | ||||||
| Pematuhan | Sijil CE, UKCA, UL, EAC, RoHS
| ||||||
| Sensor Terma 72℃
| S6061SF-3.5DFS/24V | S6061SF-3.5DFS/230V | |||||