ស្វែងរក
ស្វែងរក លក្ខណៈបច្ចេកទេស
| ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ | ExS6011-T/72℃ | ExS6011-T/150℃ |
|---|---|---|
| ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល | ចរន្តអគ្គិសនី AC/DC 24V 50/60Hz; ចរន្តអគ្គិសនី AC 110-230V 50/60Hz | ចរន្តអគ្គិសនី AC/DC 24V 50/60Hz; ចរន្តអគ្គិសនី AC 110-230V 50/60Hz |
| ចរន្តដែលបានវាយតម្លៃ | អតិបរមា 3A | អតិបរមា 3A |
| សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ / សីតុណ្ហភាពធ្វើដំណើរ | ៧២អង្សាសេ | ១៥០អង្សាសេ |
| ទម្ងន់ | ០.៥គីឡូក្រាម | ០.៥គីឡូក្រាម |
| ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធស្តង់ដារ | ជាមួយខ្សែ 1 ម៉ែត្រ | ជាមួយខ្សែ 1 ម៉ែត្រ |
| ការវាយតម្លៃអគ្គិសនី | ថ្នាក់ទី II / III | ថ្នាក់ទី II / III |
| ការការពារការចូល | កម្រិត IP66 | កម្រិត IP66 |
| សីតុណ្ហភាព/សំណើមព័ទ្ធជុំវិញ | -៣០~+៦០℃ / ៥~៩៥% សំណើម | -៣០~+៦០℃ / ៥~៩៥% សំណើម |
| សញ្ញាសម្គាល់ការពារការផ្ទុះ | អតីត db ⅡC T6 Gb; អតីត tb ⅢC T85℃ Db | អតីត db ⅡC T6 Gb; អតីត tb ⅢC T85℃ Db |
| សីតុណ្ហភាព/ឧស្ម័ន | ៧២អង្សាសេ | ១៥០អង្សាសេ |
| វដ្តប្រតិបត្តិការដោយដៃ | មិនតិចជាង ១០០០ ដងទេ | មិនតិចជាង ១០០០ ដងទេ |
កុងតាក់សីតុណ្ហភាព ៧២ អង្សាសេ
មានកុងតាក់សីតុណ្ហភាពឯករាជ្យពីរ៖ កុងតាក់សីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញ (TS1) និងកុងតាក់សីតុណ្ហភាពខាងក្នុងសម្រាប់បើកបំពង់/ខ្យល់ចេញចូល (TS2)។
កុងតាក់សីតុណ្ហភាព 150 ℃
មានកុងតាក់សីតុណ្ហភាពឯករាជ្យពីរ៖ កុងតាក់សីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញ (TS1) និងកុងតាក់សីតុណ្ហភាពខាងក្នុងសម្រាប់បើកបំពង់/ខ្យល់ចេញចូល (TS2)។
អនុលោមតាមស្តង់ដារដូចខាងក្រោម៖