অনুসন্ধান
অনুসন্ধান প্রযুক্তিগত বিবরণ
| প্যারামিটার | ExS6011-T/72℃ | ExS6011-T/150℃ |
|---|---|---|
| বিদ্যুৎ সরবরাহ | এসি/ডিসি ২৪ ভোল্ট ৫০/৬০ হার্টজ; এসি ১১০-২৩০ ভোল্ট ৫০/৬০ হার্টজ | এসি/ডিসি ২৪ ভোল্ট ৫০/৬০ হার্টজ; এসি ১১০-২৩০ ভোল্ট ৫০/৬০ হার্টজ |
| রেট করা বর্তমান | সর্বোচ্চ ৩এ | সর্বোচ্চ ৩এ |
| অপারেটিং / ট্রিপ তাপমাত্রা | ৭২℃ | ১৫০℃ |
| ওজন | ০.৫ কেজি | ০.৫ কেজি |
| স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন | ১ মিটার তার সহ | ১ মিটার তার সহ |
| বৈদ্যুতিক রেটিং | শ্রেণী II / III | শ্রেণী II / III |
| প্রবেশ সুরক্ষা | আইপি৬৬ | আইপি৬৬ |
| পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা / আর্দ্রতা | -৩০~+৬০℃ / ৫~৯৫% আপেক্ষিক আর্দ্রতা | -৩০~+৬০℃ / ৫~৯৫% আপেক্ষিক আর্দ্রতা |
| বিস্ফোরণ সুরক্ষা চিহ্ন | Ex db ⅡC T6 Gb; Ex tb ⅢC T85℃ Db | Ex db ⅡC T6 Gb; Ex tb ⅢC T85℃ Db |
| মাধ্যমের তাপমাত্রা / গ্যাস | ৭২℃ | ১৫০℃ |
| ম্যানুয়াল অপারেশন চক্র | কমপক্ষে ১,০০০ বার | কমপক্ষে ১,০০০ বার |
৭২℃ তাপমাত্রা সুইচ
এতে দুটি স্বাধীন তাপমাত্রা সুইচ রয়েছে: পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা সুইচ (TS1) এবং ডাক্ট/ভেন্টিলেশন খোলার অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা সুইচ (TS2)।
১৫০℃ তাপমাত্রা সুইচ
এতে দুটি স্বাধীন তাপমাত্রা সুইচ রয়েছে: পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা সুইচ (TS1) এবং ডাক্ট/ভেন্টিলেশন খোলার অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা সুইচ (TS2)।
নিম্নলিখিত মানদণ্ডগুলির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ: