RAADIN
RAADIN Tilmaamaha Farsamada
| Halbeegga | ExS6011-T/72℃ | ExS6011-T/150℃ |
|---|---|---|
| Koronto Bixinta | AC/DC 24V 50/60Hz; AC 110-230V 50/60Hz | AC/DC 24V 50/60Hz; AC 110-230V 50/60Hz |
| Hadda la qiimeeyay | Ugu badnaan 3A | Ugu badnaan 3A |
| Heerkulka Hawlgalka / Safarka | 72℃ | 150℃ |
| Miisaanka | 0.5Kg | 0.5Kg |
| Qaabeynta Caadiga ah | Iyada oo leh fiilo 1m ah | Iyada oo leh fiilo 1m ah |
| Qiimaynta Korontada | Fasalka II / III | Fasalka II / III |
| Ilaalinta Soo Galitaanka | IP66 | IP66 |
| Heerkulka / Qoyaanka Deegaanka | -30~+60℃ / 5~95% RH | -30~+60℃ / 5~95% RH |
| Calaamadaynta Ilaalinta Qaraxyada | Kahor db ⅡC T6 Gb; Kahor ⅢC T85℃ Db | Kahor db ⅡC T6 Gb; Kahor ⅢC T85℃ Db |
| Heerkulka Warbaahinta / Gaaska | 72℃ | 150℃ |
| Wareegyada Hawlgalka Gacanta | Ugu yaraan 1,000 jeer | Ugu yaraan 1,000 jeer |
Beddelka Heerkulka 72℃
Waxay ka kooban tahay laba badhan oo heerkul oo madax-bannaan: badhan heerkul oo ku habboon (TS1) iyo badhan heerkulka gudaha ee furitaanka tuubada/hawada (TS2).
Beddelka Heerkulka 150℃
Waxay ka kooban tahay laba badhan oo heerkul oo madax-bannaan: badhan heerkul oo ku habboon (TS1) iyo badhan heerkulka gudaha ee furitaanka tuubada/hawada (TS2).
Waafaqsan heerarka soo socda: