खोज्नुहोस्
खोज्नुहोस् प्राविधिक विशिष्टताहरू
| प्यारामिटर | ExS6011-T/७२℃ | ExS6011-T/१५०℃ |
|---|---|---|
| विद्युत आपूर्ति | एसी/डीसी २४V ५०/६०Hz; एसी ११०-२३०V ५०/६०Hz | एसी/डीसी २४V ५०/६०Hz; एसी ११०-२३०V ५०/६०Hz |
| मूल्याङ्कन गरिएको वर्तमान | अधिकतम ३A | अधिकतम ३A |
| सञ्चालन / यात्रा तापक्रम | ७२ ℃ | १५० ℃ |
| तौल | ०.५ किलोग्राम | ०.५ किलोग्राम |
| मानक कन्फिगरेसन | १ मिटर केबलको साथ | १ मिटर केबलको साथ |
| विद्युतीय मूल्याङ्कन | कक्षा II / III | कक्षा II / III |
| प्रवेश सुरक्षा | आईपी ६६ | आईपी ६६ |
| परिवेशको तापक्रम / आर्द्रता | -३०~+६०℃ / ५~९५% आरएच | -३०~+६०℃ / ५~९५% आरएच |
| विस्फोट सुरक्षा चिन्ह लगाउने | पूर्व db ⅡC T6 Gb; पूर्व tb ⅢC T85℃ Db | पूर्व db ⅡC T6 Gb; पूर्व tb ⅢC T85℃ Db |
| मिडिया तापक्रम / ग्यास | ७२ ℃ | १५० ℃ |
| म्यानुअल सञ्चालन चक्रहरू | कम्तीमा १,००० पटक | कम्तीमा १,००० पटक |
७२℃ तापक्रम स्विच
दुई स्वतन्त्र तापक्रम स्विचहरू समावेश गर्दछ: परिवेश तापक्रम स्विच (TS1) र डक्ट/भेन्टिलेसन खोल्ने आन्तरिक तापक्रम स्विच (TS2)।
१५०℃ तापक्रम स्विच
दुई स्वतन्त्र तापक्रम स्विचहरू समावेश गर्दछ: परिवेश तापक्रम स्विच (TS1) र डक्ट/भेन्टिलेसन खोल्ने आन्तरिक तापक्रम स्विच (TS2)।
निम्न मापदण्डहरूसँग अनुरूप: