OTSING
OTSING Tehnilised andmed
| Parameeter | ExS6011-T/72 ℃ | ExS6011-T/150 ℃ |
|---|---|---|
| Toiteallikas | Vahelduv-/alalisvool 24 V 50/60 Hz; vahelduvvool 110–230 V 50/60 Hz | Vahelduv-/alalisvool 24 V 50/60 Hz; vahelduvvool 110–230 V 50/60 Hz |
| Nimivool | Maksimaalselt 3A | Maksimaalselt 3A |
| Töö-/väljalülitustemperatuur | 72 ℃ | 150 ℃ |
| Kaal | 0,5 kg | 0,5 kg |
| Standardkonfiguratsioon | 1 m kaabliga | 1 m kaabliga |
| Elektriline hinnang | II/III klass | II/III klass |
| Sissetungimise kaitse | IP66 | IP66 |
| Ümbritseva õhu temperatuur / õhuniiskus | -30~+60 ℃ / 5~95% suhteline õhuniiskus | -30~+60 ℃ / 5~95% suhteline õhuniiskus |
| Plahvatuskaitse märgistus | Ex db IIC T6 Gb; Ex tb IIIC T85℃ Db | Ex db IIC T6 Gb; Ex tb IIIC T85℃ Db |
| Meedia temperatuur / gaas | 72 ℃ | 150 ℃ |
| Käsitsi töötsüklid | Mitte vähem kui 1000 korda | Mitte vähem kui 1000 korda |
72 ℃ temperatuuri lüliti
Koosneb kahest sõltumatust temperatuurilülitist: ümbritseva õhu temperatuuri lülitist (TS1) ja kanali/ventilatsiooniava sisetemperatuuri lülitist (TS2).
150 ℃ temperatuuri lüliti
Koosneb kahest sõltumatust temperatuurilülitist: ümbritseva õhu temperatuuri lülitist (TS1) ja kanali/ventilatsiooniava sisetemperatuuri lülitist (TS2).
Vastab järgmistele standarditele: