ຄົ້ນຫາ
ຄົ້ນຫາ ລາຍລະອຽດທາງເທັກນິກ
| ພາລາມິເຕີ | ExS6011-T/72℃ | ExS6011-T/150℃ |
|---|---|---|
| ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ | AC/DC 24V 50/60Hz; AC 110-230V 50/60Hz | AC/DC 24V 50/60Hz; AC 110-230V 50/60Hz |
| ປະຈຸບັນທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ | ສູງສຸດ 3A | ສູງສຸດ 3A |
| ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການ / ການເດີນທາງ | 72℃ | 150℃ |
| ນ້ຳໜັກ | 0.5 ກິໂລກຣາມ | 0.5 ກິໂລກຣາມ |
| ການຕັ້ງຄ່າມາດຕະຖານ | ພ້ອມສາຍໄຟ 1 ແມັດ | ພ້ອມສາຍໄຟ 1 ແມັດ |
| ການຈັດອັນດັບໄຟຟ້າ | ຊັ້ນ II / III | ຊັ້ນ II / III |
| ການປ້ອງກັນການເຂົ້າ | IP66 | IP66 |
| ອຸນຫະພູມອາກາດລ້ອມຮອບ / ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ | -30~+60℃ / 5~95% RH | -30~+60℃ / 5~95% RH |
| ເຄື່ອງໝາຍປ້ອງກັນການລະເບີດ | Ex db ⅡC T6 Gb; Ex tb ⅢC T85℃ Db | Ex db ⅡC T6 Gb; Ex tb ⅢC T85℃ Db |
| ອຸນຫະພູມສື່ / ອາຍແກັສ | 72℃ | 150℃ |
| ວົງຈອນການເຮັດວຽກດ້ວຍຕົນເອງ | ບໍ່ໜ້ອຍກວ່າ 1,000 ເທື່ອ | ບໍ່ໜ້ອຍກວ່າ 1,000 ເທື່ອ |
ສະວິດອຸນຫະພູມ 72℃
ປະກອບດ້ວຍສະວິດອຸນຫະພູມອິດສະຫຼະສອງອັນຄື: ສະວິດອຸນຫະພູມອາກາດລ້ອມຮອບ (TS1) ແລະ ສະວິດອຸນຫະພູມພາຍໃນຊ່ອງເປີດທໍ່ລະບາຍອາກາດ/ທໍ່ລະບາຍອາກາດ (TS2).
ສະວິດອຸນຫະພູມ 150 ℃
ປະກອບດ້ວຍສະວິດອຸນຫະພູມອິດສະຫຼະສອງອັນຄື: ສະວິດອຸນຫະພູມອາກາດລ້ອມຮອບ (TS1) ແລະ ສະວິດອຸນຫະພູມພາຍໃນຊ່ອງເປີດທໍ່ລະບາຍອາກາດ/ທໍ່ລະບາຍອາກາດ (TS2).
ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານຕໍ່ໄປນີ້: