ਖੋਜ ਕਰੋ
ਖੋਜ ਕਰੋ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
| ਪੈਰਾਮੀਟਰ | ਐਕਸਐਸ 6011-ਟੀ/72 ℃ | ਐਕਸਐਸ 6011-ਟੀ/150 ℃ |
|---|---|---|
| ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ | AC/DC 24V 50/60Hz; AC 110-230V 50/60Hz | AC/DC 24V 50/60Hz; AC 110-230V 50/60Hz |
| ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਮੌਜੂਦਾ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3A | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3A |
| ਓਪਰੇਟਿੰਗ / ਟ੍ਰਿਪ ਤਾਪਮਾਨ | 72℃ | 150℃ |
| ਭਾਰ | 0.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 0.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਮਿਆਰੀ ਸੰਰਚਨਾ | 1 ਮੀਟਰ ਕੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ | 1 ਮੀਟਰ ਕੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ |
| ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਰੇਟਿੰਗ | ਕਲਾਸ II / III | ਕਲਾਸ II / III |
| ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ | ਆਈਪੀ66 | ਆਈਪੀ66 |
| ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ / ਨਮੀ | -30~+60℃ / 5~95% ਆਰ.ਐੱਚ. | -30~+60℃ / 5~95% ਆਰ.ਐੱਚ. |
| ਵਿਸਫੋਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਰਕਿੰਗ | ਐਕਸ ਡੀਬੀ Ⅱਸੀ ਟੀ 6 ਜੀਬੀ; ਐਕਸ ਟੀਬੀ Ⅲਸੀ ਟੀ 85℃ ਡੀਬੀ | ਐਕਸ ਡੀਬੀ Ⅱਸੀ ਟੀ 6 ਜੀਬੀ; ਐਕਸ ਟੀਬੀ Ⅲਸੀ ਟੀ 85℃ ਡੀਬੀ |
| ਮੀਡੀਆ ਤਾਪਮਾਨ / ਗੈਸ | 72℃ | 150℃ |
| ਹੱਥੀਂ ਸੰਚਾਲਨ ਚੱਕਰ | 1,000 ਵਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ | 1,000 ਵਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ |
72℃ ਤਾਪਮਾਨ ਸਵਿੱਚ
ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੁਤੰਤਰ ਤਾਪਮਾਨ ਸਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਅੰਬੀਨਟ ਤਾਪਮਾਨ ਸਵਿੱਚ (TS1) ਅਤੇ ਡਕਟ/ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਓਪਨਿੰਗ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਪਮਾਨ ਸਵਿੱਚ (TS2)।
150℃ ਤਾਪਮਾਨ ਸਵਿੱਚ
ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੁਤੰਤਰ ਤਾਪਮਾਨ ਸਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਅੰਬੀਨਟ ਤਾਪਮਾਨ ਸਵਿੱਚ (TS1) ਅਤੇ ਡਕਟ/ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਓਪਨਿੰਗ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਪਮਾਨ ਸਵਿੱਚ (TS2)।
ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ: