TAFUTA
TAFUTA Vipimo vya Kiufundi
| Kigezo | ExS6011-T/72℃ | ExS6011-T/150℃ |
|---|---|---|
| Ugavi wa Umeme | AC/DC 24V 50/60Hz; AC 110-230V 50/60Hz | AC/DC 24V 50/60Hz; AC 110-230V 50/60Hz |
| Imekadiriwa Sasa | Kiwango cha Juu 3A | Kiwango cha Juu 3A |
| Halijoto ya Uendeshaji/Safari | 72℃ | 150℃ |
| Uzito | Kilo 0.5 | Kilo 0.5 |
| Usanidi wa Kawaida | Na kebo ya mita 1 | Na kebo ya mita 1 |
| Ukadiriaji wa Umeme | Daraja la II / III | Daraja la II / III |
| Ulinzi wa Kuingia | IP66 | IP66 |
| Halijoto ya Mazingira / Unyevu | -30~+60℃ / 5~95% RH | -30~+60℃ / 5~95% RH |
| Alama ya Ulinzi wa Mlipuko | Ex db ⅡC T6 Gb; Ex tb ⅢC T85℃ Db | Ex db ⅡC T6 Gb; Ex tb ⅢC T85℃ Db |
| Halijoto ya Vyombo vya Habari / Gesi | 72℃ | 150℃ |
| Mizunguko ya Uendeshaji kwa Mkono | Si chini ya mara 1,000 | Si chini ya mara 1,000 |
Swichi ya Joto ya 72℃
Inajumuisha swichi mbili huru za halijoto: swichi ya halijoto ya kawaida (TS1) na swichi ya halijoto ya ndani inayofungua mirija/uingizaji hewa (TS2).
Swichi ya Joto ya 150℃
Inajumuisha swichi mbili huru za halijoto: swichi ya halijoto ya kawaida (TS1) na swichi ya halijoto ya ndani inayofungua mirija/uingizaji hewa (TS2).
Inatii viwango vifuatavyo: