શોધો
શોધો ટેકનિકલ વિશિષ્ટતાઓ
| પરિમાણ | એક્સએસ6011-ટી/72℃ | એક્સએસ6011-ટી/150℃ |
|---|---|---|
| વીજ પુરવઠો | એસી/ડીસી 24V 50/60Hz; એસી 110-230V 50/60Hz | એસી/ડીસી 24V 50/60Hz; એસી 110-230V 50/60Hz |
| રેટ કરેલ વર્તમાન | મહત્તમ 3A | મહત્તમ 3A |
| સંચાલન / સફર તાપમાન | ૭૨℃ | ૧૫૦℃ |
| વજન | ૦.૫ કિલો | ૦.૫ કિલો |
| માનક રૂપરેખાંકન | ૧ મીટર કેબલ સાથે | ૧ મીટર કેબલ સાથે |
| ઇલેક્ટ્રિકલ રેટિંગ | વર્ગ II / III | વર્ગ II / III |
| પ્રવેશ સુરક્ષા | આઈપી66 | આઈપી66 |
| આસપાસનું તાપમાન / ભેજ | -૩૦~+૬૦℃ / ૫~૯૫% આરએચ | -૩૦~+૬૦℃ / ૫~૯૫% આરએચ |
| વિસ્ફોટ સુરક્ષા માર્કિંગ | એક્સ ડીબી ⅡC T6 જીબી; એક્સ ટીબી ⅢC T85℃ ડીબી | એક્સ ડીબી ⅡC T6 જીબી; એક્સ ટીબી ⅢC T85℃ ડીબી |
| મીડિયા તાપમાન / ગેસ | ૭૨℃ | ૧૫૦℃ |
| મેન્યુઅલ ઓપરેશન સાયકલ | ૧,૦૦૦ વખતથી ઓછું નહીં | ૧,૦૦૦ વખતથી ઓછું નહીં |
72℃ તાપમાન સ્વિચ
બે સ્વતંત્ર તાપમાન સ્વીચોનો સમાવેશ થાય છે: એમ્બિયન્ટ તાપમાન સ્વીચ (TS1) અને ડક્ટ/વેન્ટિલેશન ઓપનિંગ આંતરિક તાપમાન સ્વીચ (TS2).
૧૫૦℃ તાપમાન સ્વિચ
બે સ્વતંત્ર તાપમાન સ્વીચોનો સમાવેશ થાય છે: એમ્બિયન્ટ તાપમાન સ્વીચ (TS1) અને ડક્ટ/વેન્ટિલેશન ઓપનિંગ આંતરિક તાપમાન સ્વીચ (TS2).
નીચેના ધોરણોનું પાલન કરે છે: