KHANGELA
KHANGELA Iinkcukacha zobugcisa
| Ipharamitha | I-ExS6011-T/72℃ | I-ExS6011-T/150℃ |
|---|---|---|
| Ukunikezwa Amandla | I-AC/DC 24V 50/60Hz; I-AC 110-230V 50/60Hz | I-AC/DC 24V 50/60Hz; I-AC 110-230V 50/60Hz |
| Ikaliwe ngoku | Ubuninzi 3A | Ubuninzi 3A |
| Ubushushu bokusebenza/bohambo | 72℃ | 150℃ |
| Ubunzima | 0.5Kg | 0.5Kg |
| Uqwalaselo oluQhelekileyo | Ngentambo eyi-1m | Ngentambo eyi-1m |
| Uvavanyo loMbane | Iklasi yesiBini / yesiThathu | Iklasi yesiBini / yesiThathu |
| Ukhuseleko Lokungena | IP66 | IP66 |
| Ubushushu obuphakathi / Ukufuma | -30~+60℃ / 5~95% RH | -30~+60℃ / 5~95% RH |
| Uphawu loKhuseleko lokuqhuma | I-Ex db ⅡC T6 Gb; I-Ex tb ⅢC T85℃ Db | I-Ex db ⅡC T6 Gb; I-Ex tb ⅢC T85℃ Db |
| Ubushushu beMedia / iGesi | 72℃ | 150℃ |
| Imijikelo Yokusebenza Ngesandla | Akukho ngaphantsi kwe-1,000 amaxesha | Akukho ngaphantsi kwe-1,000 amaxesha |
72℃ Ubushushu bokutshintsha
Iquka iiswitshi ezimbini zobushushu ezizimeleyo: iswitshi yobushushu obuphakathi (TS1) kunye neswitshi yobushushu bangaphakathi evula i-duct/ventilation (TS2).
150 ℃ Ubushushu bokutshintsha
Iquka iiswitshi ezimbini zobushushu ezizimeleyo: iswitshi yobushushu obuphakathi (TS1) kunye neswitshi yobushushu bangaphakathi evula i-duct/ventilation (TS2).
Iyahambelana nale migangatho ilandelayo: