शोध
शोध तांत्रिक तपशील
| पॅरामीटर | ExS6011-T/७२℃ | ExS6011-T/150℃ |
|---|---|---|
| वीज पुरवठा | एसी/डीसी २४ व्होल्ट ५०/६० हर्ट्झ; एसी ११०-२३० व्होल्ट ५०/६० हर्ट्झ | एसी/डीसी २४ व्होल्ट ५०/६० हर्ट्झ; एसी ११०-२३० व्होल्ट ५०/६० हर्ट्झ |
| रेटेड वर्तमान | मॅक्स ३ए | मॅक्स ३ए |
| ऑपरेटिंग / ट्रिप तापमान | ७२℃ | १५०℃ |
| वजन | ०.५ किलो | ०.५ किलो |
| मानक कॉन्फिगरेशन | १ मीटर केबलसह | १ मीटर केबलसह |
| विद्युत रेटिंग | इयत्ता दुसरी / तिसरी | इयत्ता दुसरी / तिसरी |
| प्रवेश संरक्षण | आयपी६६ | आयपी६६ |
| सभोवतालचे तापमान / आर्द्रता | -३०~+६०℃ / ५~९५% सापेक्ष आर्द्रता | -३०~+६०℃ / ५~९५% सापेक्ष आर्द्रता |
| स्फोट संरक्षण चिन्हांकन | Ex db ⅡC T6 Gb; Ex tb ⅢC T85℃ Db | Ex db ⅡC T6 Gb; Ex tb ⅢC T85℃ Db |
| माध्यमाचे तापमान / वायू | ७२℃ | १५०℃ |
| मॅन्युअल ऑपरेशन सायकल | किमान १,००० वेळा | किमान १,००० वेळा |
७२℃ तापमान स्विच
यात दोन स्वतंत्र तापमान स्विच समाविष्ट आहेत: सभोवतालच्या तापमानाचा स्विच (TS1) आणि डक्ट/व्हेंटिलेशन ओपनिंगच्या आतील तापमानाचा स्विच (TS2).
१५०℃ तापमान स्विच
यात दोन स्वतंत्र तापमान स्विच समाविष्ट आहेत: सभोवतालच्या तापमानाचा स्विच (TS1) आणि डक्ट/व्हेंटिलेशन ओपनिंगच्या आतील तापमानाचा स्विच (TS2).
खालील मानकांशी सुसंगत: