Aplikasi saka S6063 Series Electric Butterfly Valves
S6063 seri wafer jinis tutup kupu elektrik digunakake ing cooling lan sistem dadi panas, uga ing industri lan sistem perawatan banyu. D7A1X seri wafer jinis tutup kupu elektrik ora duwe / mati jinis lan analog modulasi jinis (4-20mA, 0-10V) sing bisa dipilih kanthi ngalih dip.
Fitur saka S6063 Series Electric Butterfly Valves
- Awak wesi cor nodular, jinis wafer
- Diameter nominal (DN32-DN600)
- Tipe kontrol: on/off utawa 4-20mA, 0-10V
- Indikasi posisi mekanik visual
- IP Kelas: IP67
- Pilihan umpan balik posisi titik pasif
- Pilihan pemanasan listrik kanggo nyegah kondensasi
Data Teknis saka S6063 Series Electric Butterfly Valves
diameteripun nominal: DN32-DN600
Tekanan nominal: PN16
Suhu sing cocog: -10-95 ℃
Badan: wesi cor nodular
Spindle: Baja tahan karat
Cakram: Baja tahan karat, Lapisan epoksi, Pelapisan nikel ing besi cor nodular
Ring kursi: EPDM
Data aktuator saka S6063 Series Electric Butterfly Valves
Tegangan suplai: 220VAC, 50Hz (pilihan 24VAC/24VDC/380VAC)
IP Kelas: IP67
Nominal stroke: 90°±5°
Suhu kerja: -5-65 ℃
Jinis lan Data Operasi saka S6063 Series Electric Butterfly Valves
DN | MODEL | Torsi (NM) | Kacepetan Mlaku (s/50Hz) | Daya (W) | Kvs (m3/jam) |
DN40 | S6063-4040-A/D | 50 | 15 | 15 | 63 |
DN50 | S6063-4050-A/D | 50 | 15 | 15 | 109 |
DN65 | S6063-4065-A/D | 50 | 15 | 15 | 177 |
DN80 | S6063-4080-A/D | 50 | 30 | 23 | 243 |
DN100 | S6063-4100-A/D | 100 | 30 | 23 | 483 |
DN125 | S6063-4125-A/D | 100 | 30 | 23 | 822 |
DN150 | S6063-4150-A/D | 200 | 30 | 50 | 1270 |
DN200 | S6063-4200-A/D | 200 | 30 | 50 | 2550 |
DN250 | S6063-4250-A/D | 500 | 30 | 90 | 4342 |
DN300 | S6063-4300-A/D | 1000 | 30 | 100 | 6708 |
DN350 | S6063-4350-A/D | 1000 | 30 | 100 | 9793 |
DN400 | S6063-4400-A/D | 2000 | 60 | 100 | 13467 |
DN450 | S6063-4450-A/D | 2000 | 60 | 100 | 17836 |
DN500 | S6063-4500-A/D | 3000 | 120 | 180 | 22933 |
DN600 | S6063-4600-A/D | 3000 | 120 | 180 | 35431 |
Ukuran S6063 Series Electric Butterfly Valves

DN | H | H1 | H2 | H3 | F | E | Φd | ΦD | L1 | ΦB | ΦE | n-ΦF | Bobot Kg |
DN40 | 139 | 11 | 119 | 65 | 82.5 | 79.5 | 20 | 110 | 33.5 | 72 | 50 | 4-Φ7 | 4.8 |
DN50 | 139 | 11 | 131 | 70 | 82.5 | 79.5 | 20 | 125 | 42 | 72 | 50 | 4-Φ7 | 5 |
DN65 | 139 | 11 | 147.5 | 71.5 | 82.5 | 79.5 | 20 | 145 | 45 | 72 | 50 | 4-Φ7 | 6 |
DN80 | 139 | 11 | 155 | 92 | 82.5 | 79.5 | 20 | 160 | 45 | 72 | 50 | 4-Φ7 | 7 |
DN100 | 156 | 14 | 170.5 | 107.5 | 98 | 110 | 20 | 180 | 52 | 92 | 70 | 4-Φ10 | 9 |
DN125 | 156 | 17 | 192.5 | 119.5 | 98 | 110 | 20 | 210 | 55 | 92 | 70 | 4-Φ10 | 11 |
DN150 | 196 | 17 | 210 | 134 | 124 | 134 | 23 | 240 | 56 | 92 | 70 | 4-Φ10 | 13 |
DN200 | 196 | 22 | 246 | 166 | 124 | 134 | 23 | 295 | 61 | 125 | 102 | 4-Φ12 | 20 |
DN250 | 196 | 22 | 282 | 206 | 124 | 134 | 26 | 355 | 66 | 125 | 102 | 4-Φ12 | 26 |
DN300 | 209 | 27 | 310.5 | 233.5 | 128 | 152 | 26 | 410 | 77 | 150 | 125 | 4-Φ14 | 40 |
DN350 | 209 | 27 | 345 | 265 | 128 | 152 | 26 | 470 | 77 | 150 | 125 | 4-Φ14 | 62 |
DN400 | 209 | 36 | 377 | 297 | 128 | 152 | 30 | 525 | 102 | 175 | 140 | 4-Φ18 | 83 |
DN450 | 209 | 36 | 412 | 331 | 128 | 152 | 30 | 585 | 114 | 175 | 140 | 4-Φ18 | 106 |
DN500 | 229 | 46 | 440 | 361 | 128 | 152 | 33 | 650 | 130.3 | 210 | 165 | 4-Φ22 | 155 |
DN600 | 229 | 46 | 562 | 459 | 128 | 152 | 36 | 770 | 152 | 300 | 254 | 8-Φ18 | 217 |
Sambungan Listrik saka S6063 Series Electric Butterfly Valves

cathetan: Mung siji aktuator sing bisa disambungake menyang kontak sing padha.Dilarang nggunakake macem-macem sirkuit kontrol mekanisme kanthi paralel!
Produsen Katup Kontrol HVAC lan Aktuator Katup
Prinsip Kerja Katup Aktuator HVAC
Katup Kontrol lan Aktuator HVAC