Tapassing fan S6063 Series Electric Butterfly Valves
S6063-searje wafer-type elektryske flinterklep wurdt brûkt yn koel- en ferwaarmingsystemen, lykas yn yndustriële en wetterbehannelingsystemen. dat kin wurde selektearre troch dip switch.
Skaaimerken fan S6063 Series Electric Butterfly kleppen
- Nodular getten izer lichem, wafer type
- Nominale diameter (DN32-DN600)
- Soart kontrôle: oan / út as 4-20mA, 0-10V
- Visual meganyske posysje yndikaasje
- IP Klasse: IP 67
- Kar fan passive punt posysje feedback
- Keuze fan elektryske ferwaarming foar previnsje fan kondensaasje
Technyske gegevens fan S6063 Series Electric Butterfly kleppen
Nominale diameter: DN32-DN600
Nominale druk: PN16
Geskikt temperatuer: -10-95 ℃
Body: Nodular getten izer
Spindel: RVS
Skiif: RVS, Epoksy coating, Nikkel plating op nodular getten izer
Sitring: EPDM
Actuator Data fan S6063 Series Electric Butterfly kleppen
Supply voltage: 220VAC, 50Hz (kar fan 24VAC/24VDC/380VAC)
IP-klasse: IP67
Nominale slag: 90 ° ± 5 °
Wurktemperatuer: -5-65 ℃
Soarten en operaasjegegevens fan S6063 Series elektryske flinterkleppen
DN | MODEL | koppel (NM) | Running Speed (s/50Hz) | Macht (W) | Kvs (m3/h) |
DN40 | S6063-4040-A/D | 50 | 15 | 15 | 63 |
DN50 | S6063-4050-A/D | 50 | 15 | 15 | 109 |
DN65 | S6063-4065-A/D | 50 | 15 | 15 | 177 |
DN80 | S6063-4080-A/D | 50 | 30 | 23 | 243 |
DN100 | S6063-4100-A/D | 100 | 30 | 23 | 483 |
DN125 | S6063-4125-A/D | 100 | 30 | 23 | 822 |
DN150 | S6063-4150-A/D | 200 | 30 | 50 | 1270 |
DN200 | S6063-4200-A/D | 200 | 30 | 50 | 2550 |
DN250 | S6063-4250-A/D | 500 | 30 | 90 | 4342 |
DN300 | S6063-4300-A/D | 1000 | 30 | 100 | 6708 |
DN350 | S6063-4350-A/D | 1000 | 30 | 100 | 9793 |
DN400 | S6063-4400-A/D | 2000 | 60 | 100 | 13467 |
DN450 | S6063-4450-A/D | 2000 | 60 | 100 | 17836 |
DN500 | S6063-4500-A/D | 3000 | 120 | 180 | 22933 |
DN600 | S6063-4600-A/D | 3000 | 120 | 180 | 35431 |
Ofmjittings fan S6063 Series Electric Butterfly kleppen

DN | H | H1 | H2 | H3 | F | E | Φd | ΦD | L1 | ΦB | ΦE | n-ΦF | Gewicht kg |
DN40 | 139 | 11 | 119 | 65 | 82,5 | 79,5 | 20 | 110 | 33.5 | 72 | 50 | 4-Φ7 | 4.8 |
DN50 | 139 | 11 | 131 | 70 | 82,5 | 79,5 | 20 | 125 | 42 | 72 | 50 | 4-Φ7 | 5 |
DN65 | 139 | 11 | 147,5 | 71.5 | 82,5 | 79,5 | 20 | 145 | 45 | 72 | 50 | 4-Φ7 | 6 |
DN80 | 139 | 11 | 155 | 92 | 82,5 | 79,5 | 20 | 160 | 45 | 72 | 50 | 4-Φ7 | 7 |
DN100 | 156 | 14 | 170,5 | 107,5 | 98 | 110 | 20 | 180 | 52 | 92 | 70 | 4-Φ10 | 9 |
DN125 | 156 | 17 | 192,5 | 119,5 | 98 | 110 | 20 | 210 | 55 | 92 | 70 | 4-Φ10 | 11 |
DN150 | 196 | 17 | 210 | 134 | 124 | 134 | 23 | 240 | 56 | 92 | 70 | 4-Φ10 | 13 |
DN200 | 196 | 22 | 246 | 166 | 124 | 134 | 23 | 295 | 61 | 125 | 102 | 4-Φ12 | 20 |
DN250 | 196 | 22 | 282 | 206 | 124 | 134 | 26 | 355 | 66 | 125 | 102 | 4-Φ12 | 26 |
DN300 | 209 | 27 | 310,5 | 233,5 | 128 | 152 | 26 | 410 | 77 | 150 | 125 | 4-Φ14 | 40 |
DN350 | 209 | 27 | 345 | 265 | 128 | 152 | 26 | 470 | 77 | 150 | 125 | 4-Φ14 | 62 |
DN400 | 209 | 36 | 377 | 297 | 128 | 152 | 30 | 525 | 102 | 175 | 140 | 4-Φ18 | 83 |
DN450 | 209 | 36 | 412 | 331 | 128 | 152 | 30 | 585 | 114 | 175 | 140 | 4-Φ18 | 106 |
DN500 | 229 | 46 | 440 | 361 | 128 | 152 | 33 | 650 | 130,3 | 210 | 165 | 4-Φ22 | 155 |
DN600 | 229 | 46 | 562 | 459 | 128 | 152 | 36 | 770 | 152 | 300 | 254 | 8-Φ18 | 217 |
Elektryske ferbinings fan S6063 Series Electric Butterfly kleppen

Opmerking: Allinich ien actuator kin wurde ferbûn oan itselde kontakt.It is ferbean om meardere meganisme kontrôle circuits parallel te brûken!
De fabrikant fan HVAC Control Valves en Valve Actuators
It wurkprinsipe fan HVAC Actuator Valve
HVAC Control Valves en actuators