অনুসন্ধান করুন
অনুসন্ধান করুন
| আইটেম | S6061-02AN(F)/ 24V | S6061-02AN(F)/ 220V | S6061-02DN(F)/ 24V | S6061-02DN(F)/ 220V |
| টর্ক | 2Nm | |||
| ড্যাম্পার এলাকা | 0.5 মি2 | |||
| সময় চলমান | 45-55S | 35-45S | ||
| পাওয়ার সাপ্লাই | AC/DC24V 50/60Hz | AC230V 50/60Hz | AC/DC24V 50/60Hz | AC230V 50/60Hz |
| অপারেটিং শক্তি খরচ | 2.5W | 2.5W | 2W | 1.5W |
| তারের আকার | 4.5VA | |||
| ওজন | 0.6 কেজি | |||
| নিয়ন্ত্রণ সংকেত | 2-10V | 0-10V | 2/3 পয়েন্ট | |
| ঘূর্ণন কোণ | 0~90° (সর্বোচ্চ 93º) | |||
| দিক ঘোরান | এল/আর সুইচ | |||
| অক্জিলিয়ারী সুইচ রেটিং | 3 (1.5) Amp 250V | |||
| জীবনচক্র | >70000 | |||
| গোলমাল | সর্বোচ্চ 45dB | |||
| আইপি স্তর | IP54 | |||
| তাপমাত্রা | -20~+50℃ | |||
| আর্দ্রতা | 5~95% RH | |||
| সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -40~+70℃ | |||
| সনদপত্র | CE ——— CE CE | |||

