SESHA
SESHA
| Into | Iyunithi位 | I-S6061-08DN(F) | I-S6061-16DN(F) | I-S6061-24DN/(F) |
| Torque | Nm | 8 | 16 | 24 |
| Indawo ye-Damper | m2 | 2 | 4 | 6 |
| Isikhathi sokugijima | isekhondi | 30-40 | 72-88 | 117-143 |
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | V | 24VAC/DC;220VAC;110VAC | ||
| Imvamisa | Hz | 50/60Hz 7.5W 50/60Hz | ||
| Ukusetshenziswa okugijima | W | 3.9W (24V);4.8W (230V) | ||
| Ukugcina ukusetshenziswa | W | 0.4W (24V);1.2W (230V) | ||
| Isisindo | Kg | 1.25 | ||
| Isiginali yokulawula | 2/3 iphuzu | |||
| Isignali yesikhundla | 2 amaswishi asizayo | |||
| I-engeli yokuzungeza | 0~90º (ubukhulu 93°) | |||
| I-engeli enomkhawulo | 5~85º (isinyathelo 5º ngasinye) | |||
| Isilinganiso sokushintsha esisizayo | 3 (1.5) Amp 250V | |||
| Umjikelezo wokuphila | > 70000 imijikelezo | |||
| Izinga lomsindo | 45dB(A) | |||
| Izinga likagesi | Ⅱ | |||
| Izinga lokuvikela | IP44 noma IP54 | |||
| I-Ambient Temperature | -20~+50℃ | |||
| Umswakamo we-Ambient | 5~95%RH | |||
| Izinga lokushisa lesitoreji | -40~+70℃ | |||
| Isitifiketi | I-CE UL (Ngaphandle kwe-230V) | |||
I-actuator ye-damper ingalawulwa ngamaphoyinti angu-2 noma ama-3.

Kukhona ama-switch asizayo angu-2 e-actuator, futhi ungasetha i-engeli engu-0-90° (ifekthri isethi a ngu-10° futhi b ngu-80°).Izokhipha isignali yokuvula/yokuvala lapho i-actuator izungezisa i-engeli yokusetha.

Isiqondiso sokuzungezisa siyashintsha ngokuya ngephinikhodi.
