SESHA
SESHA
| Into | Iyunithi | I-S6061-04AN | I-S6061-04AN | I-S6061-04AN/I | ||
| Torque | Nm | 4 | ||||
| Indawo ye-Damper | m2 | 1 | ||||
| Isikhathi sokugijima | isekhondi | 30-40 35 35 | ||||
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | V | 24VAC/DC | 220VAC | 24VAC/DC | ||
| Imvamisa | Hz | 50/60 | ||||
| Ukusetshenziswa okugijima | W | 2.5 2.5 | ||||
| Ukugcina ukusetshenziswa | W | 0.85 0.85 | ||||
| Isisindo | Kg | 1.0 | ||||
| Isiginali yokulawula | 0 ~ 10V DC | 4 ~ 20mA | ||||
| Isignali yesikhundla | I-Potentiometer | |||||
| I-engeli yokuzungeza | 0~90º (Ubukhulu 93º) | |||||
| I-engeli enomkhawulo | 5~85º (isinyathelo 5º ngasinye) | |||||
| Umjikelezo wokuphila | > 70 000 | |||||
| Izinga Lomsindo | 45dB(A) | |||||
| Izinga likagesi | Ⅱ | |||||
| Izinga lokuvikela | IP44 noma IP54 | |||||
| I-Ambient Temperature | -20~+50℃ | |||||
| Umswakamo we-Ambient | 5-95%RH | |||||
| Izinga lokushisa lesitoreji | -40~+70℃ | |||||
| Isitifiketi | CE /UL ———- ———- | CE | ||||
Phawula: Ngemva kokuhola kuntambo ye-actuator ngokuhlanganyela kwe-PG, ileveli yokuvikela ingafinyelela ku-IP54.


Iyunithi (mm)
