Ohun elo ti S6067 PN16 Okun inu BSP DN15-DN50
Ti a lo fun iṣakoso iṣeto-tẹlẹ ti ṣiṣan opo gigun ti epo, lẹsẹsẹ awọn ọja yii ni a lo ni akọkọ lati yanju iṣoro ti aiṣedeede hydraulic ninu gbigbe omi ati nẹtiwọọki pinpin.Gẹgẹbi apẹrẹ eto, o pinnu pe ipese omi ti eka jẹ igbagbogbo labẹ ipilẹ ti awọn ṣiṣi oriṣiriṣi ati awọn iyatọ titẹ.
Àtọwọdá iwọntunwọnsi KMF n pese iṣẹ ṣiṣe hydronic deede ni sakani ohun elo ti o yanilenu.Ti o baamu fun lilo ni ẹgbẹ keji ni alapapo ati awọn ọna itutu agbaiye, ati awọn eto omi tẹ ni kia kia.
Awọn ẹya ara ẹrọ ti S6067 PN16 Okun inu BSP DN15-DN50
- Àtọwọdá iwọntunwọnsi aimi ni apẹrẹ kongẹ, ọna ti o rọrun, ati awọn ayeraye deede.Lẹhin ti ọja ti fi sori ẹrọ, sisan yẹ ki o yokokoro lati pade sisan labẹ ipilẹ ti ṣeto iyatọ titẹ.O jẹ ọja fifipamọ agbara.
- Lo ninu alapapo tabi itutu omi awọn ọna šiše.
- Tiipa iṣẹ.
- Iṣẹ titiipa ikọlu ti o pọ julọ, nigbati eto naa ba ti paṣẹ, le wa ni titan lati pese irọrun fun itọju opo gigun ti ojo iwaju ati atunṣe.Lẹhin itọju tabi atunṣe, àtọwọdá naa le ṣe atunṣe taara si ipele ti o pọju ti o ṣeto lati yago fun n ṣatunṣe aṣiṣe keji.
- Àtọwọdá naa gbe isẹpo wiwọn kan, eyiti o rọrun fun asopọ iyara pẹlu ohun elo wiwọn ati fi akoko n ṣatunṣe aṣiṣe pamọ.
- Le ti wa ni fi sori ẹrọ ni omi ipese tabi pada omi opo.
Ohun elo S6067 PN16 Okun inu BSP DN15-DN50
DN | DN15-DN50 | DN50-DN300 |
Ara | Idẹ | Nodular simẹnti irin |
Awọn edidi | EPDM | EPDM |
Spool | Idẹ | Idẹ |
Media iyọọda ti S6067 PN16 Okun inu BSP DN15-DN50
Alabọde | Omi gbona ni iwọn otutu kekere, omi gbona iwọn otutu, omi tutu, omi pẹlu antifreeze Iṣeduro: Itọju omi |
Iwọn otutu alabọde | -10 ~ 110 ℃ |
PN kilasi | PN16 |
Awọn oriṣi ati Data Imọ-ẹrọ ti S6067 PN16 Okun inu BSP DN15-DN50
Nọmba ọja | DN | Awọn isopọ | PN | L | H |  |
6067.15 | 15 | 1/2in | Okun inu (BSP) | PN16 | 80 | 114 |
6067.20 | 20 | 3/4in | 85 | 116 |
6067.25 | 25 | 1 in | 98 | 119 |
6067.32 | 32 | 11/4in | 110 | 136 |
6067.40 | 40 | 11/2in | 120 | 138 |
6067.50 | 50 | 2 in | 150 | 148 |
|
6068.65 | 65 | Flanged(ISO7005-2/ GB 17241.6) | | 290 | 285 |  |
6068.80 | 80 | 310 | 324 |
6068.100 | 100 | 350 | 355 |
6068.125 | 125 | 400 | 410 |
6068.150 | 150 | 480 | 477 |
6068.200 | 200 | 600 | 613 |
6068.250 | 250 | 730 | 740 |
6068.300 | 300 | 850 | 828 |
6068.350 | 350 | 980 | 970 |
6068.400 | 400 | 1100 | 1100 |
Awọn iye Kv ti S6067 PN16 Okun inu BSP DN15-DN50
Okùn inu (DN15-50)
Nọmba ọja | DN | Ko si awọn iyipada |
0.25 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
6067.15 | DN15 | 0.21 | 0.35 | 0.48 | 0.55 | 0.74 | 0.97 | 1.36 | 1.72 | 2.06 | 2.36 | 2.72 |
6067.20 | DN20 | 0.34 | 0.51 | 0.71 | 0.92 | 1.15 | 1.35 | 1.62 | 2.05 | 2.60 | 3.13 | 3.67 |
6067.25 | DN25 | 0.55 | 0.94 | 1.54 | 2.07 | 2.57 | 3.10 | 3.70 | 4.43 | 5.5 | 5.94 | 6.73 |
6067.32 | DN32 | 0.59 | 1.04 | 2.05 | 2.91 | 4.03 | 5.10 | 6.02 | 6.86 | 7.65 | 8.63 | 9.70 |
6067.40 | DN40 | 1.22 | 2.65 | 4.14 | 5.75 | 7.35 | 8.72 | 10.03 | 11.22 | 12.35 | 13.83 | 15.25 |
6067.50 | DN50 | - | 2.70 | 5.05 | 7.15 | 9.15 | 11.66 | 14.22 | 16.35 | 18.52 | 20.72 | 22.95 |
|
Nọmba ọja | DN | Ko si awọn iyipada |
5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | |
6067.15 | DN15 | 3.05 | 3.42 | 3.70 | 3.90 | - | - | - | - | - | - | - |
6067.20 | DN20 | 4.25 | 4.90 | 5.45 | 5.70 | - | - | - | - | - | - | - |
6067.25 | DN25 | 7.33 | 7.90 | 8.42 | 8.90 | - | - | - | - | - | - | - |
6067.32 | DN32 | 10.72 | 11.72 | 12.80 | 13.90 | 15.04 | 16.14 | 17.15 | 18.16 | 18.90 | 19.42 | - |
6067.40 | DN40 | 17.36 | 19.44 | 20.96 | 22.43 | 23.62 | 24.80 | 25.42 | 26.07 | 26.82 | 27.50 | - |
6067.50 | DN50 | 24.52 | 26.07 | 27.74 | 29.40 | 31.12 | 32.75 | 34.72 | 36.70 | 37.96 | 38.80 | - |
Fifọ (DN65-400)
Ko si awọn iyipada | Nọmba ọja |
6068.65 | 6068.80 | 6068.100 | 6068.125 | 6068.150 | 6068.200 | 6068.250 | 6068.300 | 6068.350 | 6068.400 |
DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 | DN 350 | DN 400 |
0.5 | 1.8 | 2 | 2.6 | 5.4 | 6.6 | - | - | - | - | - |
1 | 3.4 | 4 | 6 | 10.4 | 12 | - | - | - | - | - |
1.5 | 4.8 | 6 | 9 | 15.4 | 22 | - | - | - | - | - |
2 | 6.6 | 8 | 11.5 | 21.5 | 40 | 40 | 90 | - | - | - |
2.5 | 9.3 | 11 | 16 | 27 | 65 | 50 | 110 | - | - | - |
3 | 16.3 | 14 | 26 | 36 | 100 | 65 | 140 | 150 | 109 | 125 |
3.5 | 25.5 | 19.6 | 44 | 55 | 135 | 90 | 195 | 230 | 129 | 148 |
4 | 35.4 | 29 | 63 | 83 | 169 | 120 | 255 | 300 | 148 | 171 |
4.5 | 44.5 | 41 | 80 | 114 | 207 | 165 | 320 | 370 | 170 | 208 |
5 | 52 | 55 | 98 | 141 | 242 | 225 | 385 | 450 | 207 | 264 |
5.5 | 60.6 | 68 | 115 | 167 | 279 | 285 | 445 | 535 | 254 | 326 |
6 | 66 | 80 | 132 | 197 | 312 | 340 | 500 | 620 | 302 | 386 |
6.5 | 73 | 92 | 145 | 220 | 340 | 400 | 545 | 690 | 352 | 449 |
7 | 77 | 103 | 159 | 249 | 367 | 435 | 590 | 750 | 404 | 515 |
7.5 | 80.6 | 113 | 175 | 276 | 391 | 470 | 660 | 815 | 471 | 590 |
8 | 85 | 120 | 190 | 300 | 420 | 515 | 725 | 890 | 556 | 680 |
9 | - | - | - | - | - | 595 | 820 | 970 | 784 | 890 |
10 | - | - | - | - | - | 650 | 940 | 1040 | 957 | 1140 |
11 | - | - | - | - | - | 710 | 1050 | 1120 | 1100 | 1250 |
12 | - | - | - | - | - | 765 | 1185 | 1200 | 1260 | 1400 |
13 | - | - | - | - | - | - | - | 1320 | 1420 | 1560 |
14 | - | - | - | - | - | - | - | 1370 | 1610 | Ọdun 1730 |
15 | - | - | - | - | - | - | - | 1400 | Ọdun 1760 | Ọdun 1940 |
16 | - | - | - | - | - | - | - | 1450 | Ọdun 1870 | 2140 |
17 | - | - | - | - | - | - | - | - | Ọdun 1960 | 2280 |
18 | - | - | - | - | - | - | - | - | Ọdun 2040 | 2410 |
19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2130 | 2530 |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2200 | 2630 |
21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2710 |
22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2780 |
Idiwọn Ipeye ti S6067 PN16 Okun inu BSP DN15-DN50
Ipo odo ti wa ni calibrated ko si gbọdọ yipada.
Iyapa ti sisan ni orisirisi awọn eto
Iwọn (Fig. 1) jẹ wulo fun awọn falifu pẹlu awọn ohun elo paipu deede (Fig.2).Gbiyanju tun lati yago fun iṣagbesori taps ati awọn ifasoke, lẹsẹkẹsẹ ṣaaju ki àtọwọdá.

Fig.2

Ṣatunṣe iwọn ti kẹkẹ ọwọ ni ibamu si awọn ibeere apẹrẹ.
Awọn ẹrọ eefi yẹ ki o fi sori ẹrọ ni fifi sori ẹrọ, ati pe eto naa le ni afẹfẹ ninu, eyiti o le fa idinamọ media, ikuna iṣẹ atunṣe, tabi ariwo ti o pọ ju;
A ṣe iṣeduro lati ṣafikun àlẹmọ kan tabi nu opo gigun ti epo ni agbawọle omi ti àtọwọdá lati yago fun awọn patikulu nla ti awọn aimọ ti dina ipin iṣakoso àtọwọdá;
San ifojusi si aabo ti iho wiwa, ti o ba fi ọwọ kan tabi ti o bajẹ, yoo fa jijo tabi itọju ti o nira ni ojo iwaju.
Ṣiṣeto ti S6067 PN16 Okun inu BSP DN15-DN50

Ṣatunṣe iwọn ti kẹkẹ ọwọ ni ibamu si awọn ibeere apẹrẹ.
Yi àtọwọdá ni o ni awọn iṣẹ ti a tito awọn ti o pọju sisan oṣuwọn.Lo wrench hexagonal lati yi mojuto opin šiši ti o pọ julọ ni ọna aago, ki ṣiṣi ti o pọ julọ ti àtọwọdá le ni opin, ati itọju eto atẹle kii yoo nilo ṣiṣatunṣe.
Ọna ohun elo ti S6067 PN16 Okun inu BSP DN15-DN50
Atọpa iwọntunwọnsi le ṣee lo nikan lati ṣakoso ṣiṣan ti eto, tabi o le ṣee lo ni apapo pẹlu àtọwọdá titẹ iyatọ.Nigbati a ba ti fi ẹrọ naa sori ẹrọ, itọsọna ṣiṣan omi gbọdọ wa ni ibamu pẹlu itọsọna itọka lori àtọwọdá naa.Lati rii daju pe deede wiwọn, jọwọ rii daju pe awọn apakan paipu taara wa ṣaaju ati lẹhin àtọwọdá (Fig.2)
