WÁ
WÁ
| Nkan | Ẹka位 | S6061-08DN(F) | S6061-16DN(F) | S6061-24DN/(F) |
| Torque | Nm | 8 | 16 | 24 |
| Agbegbe damper | m2 | 2 | 4 | 6 |
| Akoko ṣiṣe | iṣẹju-aaya | 30-40 | 72-88 | Ọdun 117-143 |
| Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | V | 24VAC/DC;220VAC;110VAC | ||
| Igbohunsafẹfẹ | Hz | 50/60Hz 7.5W 50/60Hz | ||
| Nṣiṣẹ agbara | W | 3.9W (24V);4.8W (230V) | ||
| Ntọju agbara | W | 0.4W (24V); 1.2W (230V) | ||
| Iwọn | Kg | 1.25 | ||
| Iṣakoso ifihan agbara | 2/3 ojuami | |||
| ifihan agbara ipo | 2 oluranlọwọ yipada | |||
| Igun iyipo | 0 ~ 90º (o pọju 93°) | |||
| Lopin igun | 5~85º(fun igbese 5º) | |||
| Iranlọwọ yipada Rating | 3 (1.5) Amp 250V | |||
| Igba aye | > 70000 awọn iyipo | |||
| Ariwo ipele | 45dB(A) | |||
| Itanna ipele | Ⅱ | |||
| Ipele Idaabobo | IP44 tabi IP54 | |||
| Ibaramu otutu | -20 ~ + 50 ℃ | |||
| Ọriniinitutu ibaramu | 5 ~ 95% RH | |||
| Iwọn otutu ipamọ | -40 ~ + 70 ℃ | |||
| Ijẹrisi | CE UL (ayafi 230V) | |||
Oluṣeto damper le jẹ iṣakoso nipasẹ aaye 2 tabi 3.

Awọn oluranlọwọ oluranlọwọ 2 wa ti oluṣeto, ati pe o le ṣeto igun naa 0-90 ° (awọn ile-iṣẹ iṣelọpọ a jẹ 10 ° ati b jẹ 80 °).Yoo jade ifihan titan/pipa nigbati oluṣeto ba yi igun eto naa pada.

Itọsọna ti yiyi yipada ni ibamu si itọsọna ti pin.
