WÁ
WÁ
| Nkan | S6061-02AN(F)/ 24V | S6061-02AN(F)/ 220V | S6061-02DN(F)/ 24V | S6061-02DN(F)/ 220V |
| Torque | 2Nm | |||
| Agbegbe damper | 0.5m2 | |||
| Akoko ṣiṣe | 45-55S | 35-45S | ||
| Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | AC / DC24V 50/60Hz | AC230V 50/60Hz | AC / DC24V 50/60Hz | AC230V 50/60Hz |
| Lilo agbara ṣiṣẹ | 2.5W | 2.5W | 2W | 1.5W |
| Iwọn waya | 4.5VA | |||
| Iwọn | 0.6 kg | |||
| Iṣakoso ifihan agbara | 2-10V | 0-10V | 2/3 ojuami | |
| Igun ti yiyi | 0 ~ 90°(Max 93º) | |||
| Yiyi itọsọna | L/R yipada | |||
| Iranlọwọ yipada Rating | 3 (1.5) Amp 250V | |||
| Igba aye | > 70 000 | |||
| Ariwo | O pọju 45dB | |||
| IP ipele | IP54 | |||
| Iwọn otutu | -20 ~ + 50 ℃ | |||
| Ọriniinitutu | 5 ~ 95% RH | |||
| Iwọn otutu ipamọ | -40 ~ + 70 ℃ | |||
| Iwe-ẹri | CE ——— CE CE | |||

