KHANGELA
KHANGELA
| Into | S6061-02AN(F)/ 24V | S6061-02AN(F)/ 220V | S6061-02DN(F)/ 24V | S6061-02DN(F)/ 220V |
| Torque | 2Nm | |||
| Indawo yeDamper | 0.5m2 | |||
| Ixesha lokubaleka | 45-55S | 35-45S | ||
| Ukunikezwa Amandla | AC/DC24V 50/60Hz | AC230V 50/60Hz | AC/DC24V 50/60Hz | I-AC230V 50/60Hz |
| Ukusetyenziswa kwamandla okusebenza | 2.5W | 2.5W | 2W | 1.5W |
| Ubungakanani bocingo | 4.5VA | |||
| Ubunzima | 0.6 Kg | |||
| Umqondiso wokulawula | 2-10V | 0-10V | Inqaku le-2/3 | |
| I-engile yokujikeleza | 0~90°(Ubukhulu 93º) | |||
| Jikelezisa icala | Ukutshintsha kwe-L/R | |||
| Ukukala kokutshintsha okuncedisayo | 3 (1.5) Amp 250V | |||
| Umnqa wobomi | > 70 000 | |||
| Ingxolo | Ubukhulu 45dB | |||
| Inqanaba le-IP | IP54 | |||
| Ubushushu | -20~+50℃ | |||
| Ukufuma | 5-95%RH | |||
| Ubushushu bokugcina | -40~+70℃ | |||
| Isatifikethi | CE ——— CE CE | |||

