Application ng S6067 PN16 Panloob na thread BSP DN15-DN50
Ginagamit para sa pre-set na kontrol ng daloy ng pipeline, ang seryeng ito ng mga produkto ay pangunahing ginagamit upang malutas ang problema ng hydraulic imbalance sa fluid transmission at distribution network.Ayon sa disenyo ng system, tinutukoy na ang supply ng tubig ng sangay ay pare-pareho sa ilalim ng premise ng iba't ibang mga openings at pagkakaiba sa presyon.
Ang KMF.. balancing valve ay naghahatid ng tumpak na hydronic na pagganap sa isang kahanga-hangang hanay ng mga aplikasyon.Tamang-tama para sa paggamit sa pangalawang bahagi sa heating at cooling system, at tap water system.
Mga tampok ng S6067 PN16 Panloob na thread BSP DN15-DN50
- Ang balbula ng static na balanse ay may tumpak na disenyo, simpleng istraktura, at tumpak na mga parameter.Pagkatapos mai-install ang produkto, dapat na i-debug ang daloy upang matugunan ang daloy sa ilalim ng premise ng pagtatakda ng pagkakaiba sa presyon.Ito ay isang produktong nakakatipid sa enerhiya.
- Ginagamit sa mga sistema ng pagpainit o paglamig ng tubig.
- Pag-shutdown function.
- Ang maximum na stroke locking function, kapag ang system ay kinomisyon, ay maaaring i-on upang magbigay ng kaginhawahan para sa hinaharap na pagpapanatili at pagkumpuni ng pipeline.Pagkatapos ng pagpapanatili o pagkumpuni, ang balbula ay maaaring direktang ibalik sa itinakdang maximum na stroke upang maiwasan ang pangalawang pag-debug.
- Ang balbula ay nagdadala ng isang pinagsamang pagsukat, na maginhawa para sa mabilis na koneksyon sa mga kagamitan sa pagsukat at nakakatipid ng oras ng pag-debug.
- Maaaring i-install sa supply ng tubig o ibalik ang pipeline ng tubig.
Materyal ng S6067 PN16 Panloob na thread BSP DN15-DN50
DN | DN15-DN50 | DN50-DN300 |
Katawan | tanso | Nodular cast iron |
Mga selyo | EPDM | EPDM |
Spool | tanso | tanso |
Pinahihintulutang Media ng S6067 PN16 Panloob na thread BSP DN15-DN50
Katamtaman | Mababang temperatura ng mainit na tubig, katamtamang temperatura ng mainit na tubig, pinalamig na tubig, tubig na may antifreeze Rekomendasyon: Paggamot ng tubig |
Katamtamang temperatura | -10~110 ℃ |
PN klase | PN16 |
Mga Uri at Teknikal na Data ng S6067 PN16 Panloob na thread BSP DN15-DN50
Numero ng produkto | DN | Mga koneksyon | PN | L | H |  |
6067.15 | 15 | 1/2in | Panloob na thread (BSP) | PN16 | 80 | 114 |
6067.20 | 20 | 3/4in | 85 | 116 |
6067.25 | 25 | 1 in | 98 | 119 |
6067.32 | 32 | 11/4in | 110 | 136 |
6067.40 | 40 | 11/2in | 120 | 138 |
6067.50 | 50 | 2 in | 150 | 148 |
|
6068.65 | 65 | Flanged(ISO7005-2/ GB 17241.6) | | 290 | 285 |  |
6068.80 | 80 | 310 | 324 |
6068.100 | 100 | 350 | 355 |
6068.125 | 125 | 400 | 410 |
6068.150 | 150 | 480 | 477 |
6068.200 | 200 | 600 | 613 |
6068.250 | 250 | 730 | 740 |
6068.300 | 300 | 850 | 828 |
6068.350 | 350 | 980 | 970 |
6068.400 | 400 | 1100 | 1100 |
Kv value ng S6067 PN16 Internal thread BSP DN15-DN50
Panloob na thread (DN15-50)
Numero ng produkto | DN | Walang liko |
0.25 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
6067.15 | DN15 | 0.21 | 0.35 | 0.48 | 0.55 | 0.74 | 0.97 | 1.36 | 1.72 | 2.06 | 2.36 | 2.72 |
6067.20 | DN20 | 0.34 | 0.51 | 0.71 | 0.92 | 1.15 | 1.35 | 1.62 | 2.05 | 2.60 | 3.13 | 3.67 |
6067.25 | DN25 | 0.55 | 0.94 | 1.54 | 2.07 | 2.57 | 3.10 | 3.70 | 4.43 | 5.5 | 5.94 | 6.73 |
6067.32 | DN32 | 0.59 | 1.04 | 2.05 | 2.91 | 4.03 | 5.10 | 6.02 | 6.86 | 7.65 | 8.63 | 9.70 |
6067.40 | DN40 | 1.22 | 2.65 | 4.14 | 5.75 | 7.35 | 8.72 | 10.03 | 11.22 | 12.35 | 13.83 | 15.25 |
6067.50 | DN50 | - | 2.70 | 5.05 | 7.15 | 9.15 | 11.66 | 14.22 | 16.35 | 18.52 | 20.72 | 22.95 |
|
Numero ng produkto | DN | Walang liko |
5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | |
6067.15 | DN15 | 3.05 | 3.42 | 3.70 | 3.90 | - | - | - | - | - | - | - |
6067.20 | DN20 | 4.25 | 4.90 | 5.45 | 5.70 | - | - | - | - | - | - | - |
6067.25 | DN25 | 7.33 | 7.90 | 8.42 | 8.90 | - | - | - | - | - | - | - |
6067.32 | DN32 | 10.72 | 11.72 | 12.80 | 13.90 | 15.04 | 16.14 | 17.15 | 18.16 | 18.90 | 19.42 | - |
6067.40 | DN40 | 17.36 | 19.44 | 20.96 | 22.43 | 23.62 | 24.80 | 25.42 | 26.07 | 26.82 | 27.50 | - |
6067.50 | DN50 | 24.52 | 26.07 | 27.74 | 29.40 | 31.12 | 32.75 | 34.72 | 36.70 | 37.96 | 38.80 | - |
Flanged (DN65-400)
Walang liko | Numero ng produkto |
6068.65 | 6068.80 | 6068.100 | 6068.125 | 6068.150 | 6068.200 | 6068.250 | 6068.300 | 6068.350 | 6068.400 |
DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 | DN 350 | DN 400 |
0.5 | 1.8 | 2 | 2.6 | 5.4 | 6.6 | - | - | - | - | - |
1 | 3.4 | 4 | 6 | 10.4 | 12 | - | - | - | - | - |
1.5 | 4.8 | 6 | 9 | 15.4 | 22 | - | - | - | - | - |
2 | 6.6 | 8 | 11.5 | 21.5 | 40 | 40 | 90 | - | - | - |
2.5 | 9.3 | 11 | 16 | 27 | 65 | 50 | 110 | - | - | - |
3 | 16.3 | 14 | 26 | 36 | 100 | 65 | 140 | 150 | 109 | 125 |
3.5 | 25.5 | 19.6 | 44 | 55 | 135 | 90 | 195 | 230 | 129 | 148 |
4 | 35.4 | 29 | 63 | 83 | 169 | 120 | 255 | 300 | 148 | 171 |
4.5 | 44.5 | 41 | 80 | 114 | 207 | 165 | 320 | 370 | 170 | 208 |
5 | 52 | 55 | 98 | 141 | 242 | 225 | 385 | 450 | 207 | 264 |
5.5 | 60.6 | 68 | 115 | 167 | 279 | 285 | 445 | 535 | 254 | 326 |
6 | 66 | 80 | 132 | 197 | 312 | 340 | 500 | 620 | 302 | 386 |
6.5 | 73 | 92 | 145 | 220 | 340 | 400 | 545 | 690 | 352 | 449 |
7 | 77 | 103 | 159 | 249 | 367 | 435 | 590 | 750 | 404 | 515 |
7.5 | 80.6 | 113 | 175 | 276 | 391 | 470 | 660 | 815 | 471 | 590 |
8 | 85 | 120 | 190 | 300 | 420 | 515 | 725 | 890 | 556 | 680 |
9 | - | - | - | - | - | 595 | 820 | 970 | 784 | 890 |
10 | - | - | - | - | - | 650 | 940 | 1040 | 957 | 1140 |
11 | - | - | - | - | - | 710 | 1050 | 1120 | 1100 | 1250 |
12 | - | - | - | - | - | 765 | 1185 | 1200 | 1260 | 1400 |
13 | - | - | - | - | - | - | - | 1320 | 1420 | 1560 |
14 | - | - | - | - | - | - | - | 1370 | 1610 | 1730 |
15 | - | - | - | - | - | - | - | 1400 | 1760 | 1940 |
16 | - | - | - | - | - | - | - | 1450 | 1870 | 2140 |
17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1960 | 2280 |
18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2040 | 2410 |
19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2130 | 2530 |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2200 | 2630 |
21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2710 |
22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2780 |
Pagsukat ng Katumpakan ng S6067 PN16 Panloob na thread BSP DN15-DN50
Ang zero na posisyon ay naka-calibrate at hindi dapat baguhin.
Paglihis ng daloy sa iba't ibang setting
Ang curve (Larawan 1) ay may bisa para sa mga balbula na may normal na mga kabit ng tubo (Fig.2).Subukan din na maiwasan ang pag-mount ng mga gripo at bomba, kaagad bago ang balbula.

Fig.2

Ayusin ang sukat ng handwheel ayon sa mga kinakailangan sa disenyo.
Ang mga tambutso ay dapat na naka-install sa sistema ng piping, at ang sistema ay maaaring maglaman ng hangin, na maaaring maging sanhi ng pagbara ng media, pagkabigo ng pag-andar ng pagsasaayos, o labis na ingay;
Inirerekomenda na magdagdag ng filter o linisin ang pipeline sa water inlet ng balbula upang maiwasan ang malalaking particle ng mga impurities na humaharang sa valve control element;
Bigyang-pansin ang proteksyon ng butas ng pagtuklas, kung ito ay hinawakan o na-deform, magdudulot ito ng pagtagas o mahirap na pagpapanatili sa hinaharap.
Pag-set off ng S6067 PN16 Internal thread BSP DN15-DN50

Ayusin ang sukat ng handwheel ayon sa mga kinakailangan sa disenyo.
Ang balbula na ito ay may function na i-preset ang maximum na rate ng daloy.Gumamit ng hexagonal wrench para paikutin ang maximum opening limit sa core clockwise, upang ang maximum na pagbubukas ng valve ay maaaring limitado, at ang kasunod na pagpapanatili ng system ay hindi mangangailangan ng pag-debug.
Paraan ng Application ng S6067 PN16 Panloob na thread BSP DN15-DN50
Ang balbula ng balanse ay maaaring gamitin nang mag-isa upang kontrolin ang daloy ng system, o maaari itong gamitin kasabay ng differential pressure valve.Kapag naka-install ang balbula, ang direksyon ng daloy ng tubig ay dapat na pare-pareho sa direksyon ng arrow sa balbula.Upang matiyak ang katumpakan ng pagsukat, mangyaring tiyakin na may mga tuwid na seksyon ng tubo bago at pagkatapos ng balbula(Fig.2)
