Ҷустуҷӯ
Ҷустуҷӯ
| Адад | S6061-02AN(F)/ 24В | S6061-02AN(F)/ 220В | S6061-02DN(F)/ 24В | S6061-02DN(F)/ 220В |
| Момент | 2Нм | |||
| Минтақаи дампуш | 0,5м2 | |||
| Вақти кор | 45-55С | 35-45С | ||
| Таъмини нерӯ | AC/DC24V 50/60Гц | AC230V 50/60Гц | AC/DC24V 50/60Гц | AC230V 50/60Гц |
| Истеъмоли қувваи корӣ | 2,5 Вт | 2,5 Вт | 2W | 1,5 Вт |
| Андозаи сим | 4,5ВА | |||
| Вазн | 0,6 кг | |||
| Сигнали назорат | 2-10В | 0-10В | 2/3 нуқта | |
| Кунҷи гардиш | 0~90°(Макс 93) | |||
| Самти гардиш | Калиди L/R | |||
| Рейтинги гузариши ёрирасон | 3(1,5) Амп 250В | |||
| Гардиши айём | >70 000 | |||
| Садо | Максимум 45дБ | |||
| Сатҳи IP | IP54 | |||
| Ҳарорат | -20~+50℃ | |||
| Намӣ | 5 ~ 95% RH | |||
| Ҳарорати нигоҳдорӣ | -40~+70℃ | |||
| Шаҳодатнома | CE ——— CE CE | |||

