Ҷустуҷӯ
Ҷустуҷӯ | Ададҳо | S6011-WTA | S6011-WTB |
| Шиддати вуруд | 24В DC | |
| Сигнали вуруд | 0~10V ё 4~20mA | |
| Диапазони ченкунӣ | 0 ~ 50 ℃ | 0 ~ 100 ℃ |
| Аниқии андозагирӣ | ±1℃ ё ±0,5℃ | |
| Ҳарорати амалиёт. | -10~80℃ | -10~110℃ |
| Нигоҳдорӣ | -40 ℃ ~ 70 ℃, конденсатсионӣ нест | |
| Манзил | Поликарбонат | |
Андозаҳои S6011-WTX Силсилаи интиқолдиҳандаи ҳарорати қубури обӣ

Диаграммаи ноқилҳои S6011-WTX Силсилаи интиқолдиҳандаи ҳарорати қубури об
Лавозимоти S6011-WTX Силсилаи интиқолдиҳандаи ҳарорати қубури об

Қубури қубури S6011-WT (талаб)
Ду намуди қубурҳои қубур мавҷуданд: 55мм ва 115мм.
