వెతకండి
వెతకండి
| అంశం | S6061-02AN(F)/ 24V | S6061-02AN(F)/ 220V | S6061-02DN(F)/ 24V | S6061-02DN(F)/ 220V |
| టార్క్ | 2Nm | |||
| డంపర్ ప్రాంతం | 0.5మీ2 | |||
| నడుస్తున్న సమయం | 45-55S | 35-45S | ||
| విద్యుత్ సరఫరా | AC/DC24V 50/60Hz | AC230V 50/60Hz | AC/DC24V 50/60Hz | AC230V 50/60Hz |
| ఆపరేటింగ్ శక్తి వినియోగం | 2.5W | 2.5W | 2W | 1.5W |
| వైర్ పరిమాణం | 4.5VA | |||
| బరువు | 0.6 కి.గ్రా | |||
| నియంత్రణ సిగ్నల్ | 2-10V | 0-10V | 2/3 పాయింట్ | |
| భ్రమణ కోణం | 0~90° (గరిష్టంగా 93º) | |||
| దిశను తిప్పండి | L/R స్విచ్ | |||
| సహాయక స్విచ్ రేటింగ్ | 3 (1.5)Amp 250V | |||
| జీవిత చక్రం | >70 000 | |||
| శబ్దం | గరిష్టంగా 45dB | |||
| IP స్థాయి | IP54 | |||
| ఉష్ణోగ్రత | -20~+50℃ | |||
| తేమ | 5~95%RH | |||
| నిల్వ ఉష్ణోగ్రత | -40~+70℃ | |||
| సర్టిఫికేట్ | CE ——— CE CE | |||

