TAFUTA
TAFUTA | Vipengee | S6011-WTA | S6011-WTB |
| Voltage ya kuingiza | 24V DC | |
| Ishara ya kuingiza | 0~10V au 4~20mA | |
| Upeo wa kupima | 0 ~ 50℃ | 0 ~ 100℃ |
| Usahihi wa kupima | ±1℃ au ±0.5℃ | |
| Joto la operesheni. | -10~80℃ | -10~110℃ |
| Hifadhi | -40℃~70℃, isiyobana | |
| Nyumba | Polycarbonate | |
Vipimo vya Mfululizo wa Kisambazaji Joto cha Bomba la Maji cha S6011-WTX

Mchoro wa Wiring wa S6011-WTX Mfululizo wa Kisambazaji Joto cha Bomba la Maji
Kifuasi cha Kisambazaji Joto cha Bomba la Maji cha Mfululizo wa S6011-WTX

Bomba la casing la S6011-WT (inahitajika)
Aina mbili za bomba la casing zinapatikana: 55mm na 115mm.
