ਖੋਜ ਕਰੋ
ਖੋਜ ਕਰੋ
| ਆਈਟਮ | S6061-02AN(F)/ 24 ਵੀ | S6061-02AN(F)/ 220 ਵੀ | S6061-02DN(F)/ 24 ਵੀ | S6061-02DN(F)/ 220 ਵੀ |
| ਟੋਰਕ | 2Nm | |||
| ਡੈਪਰ ਖੇਤਰ | 0.5 ਮੀ2 | |||
| ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਮਾਂ | 45-55S | 35-45S | ||
| ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ | AC/DC24V 50/60Hz | AC230V 50/60Hz | AC/DC24V 50/60Hz | AC230V 50/60Hz |
| ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਦੀ ਖਪਤ | 2.5 ਡਬਲਯੂ | 2.5 ਡਬਲਯੂ | 2W | 1.5 ਡਬਲਯੂ |
| ਤਾਰ ਦਾ ਆਕਾਰ | 4.5VA | |||
| ਭਾਰ | 0.6 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | |||
| ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਗਨਲ | 2-10 ਵੀ | 0-10 ਵੀ | 2/3 ਪੁਆਇੰਟ | |
| ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਣ | 0~90° (ਅਧਿਕਤਮ 93º) | |||
| ਦਿਸ਼ਾ ਘੁੰਮਾਓ | L/R ਸਵਿੱਚ | |||
| ਸਹਾਇਕ ਸਵਿੱਚ ਰੇਟਿੰਗ | 3(1.5)Amp 250V | |||
| ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ | > 70 000 | |||
| ਰੌਲਾ | ਅਧਿਕਤਮ 45dB | |||
| IP ਪੱਧਰ | IP54 | |||
| ਤਾਪਮਾਨ | -20~+50℃ | |||
| ਨਮੀ | 5~95% RH | |||
| ਸਟੋਰੇਜ਼ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ | -40~+70℃ | |||
| ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ | CE ——— CE CE | |||

