FUFUZANI
FUFUZANI
| Kanthu | Chigawo | Chithunzi cha S6061-04AN | Chithunzi cha S6061-04AN | Chithunzi cha S6061-04AN/I | ||
| Torque | Nm | 4 | ||||
| Damper dera | m2 | 1 | ||||
| Nthawi yothamanga | mphindi | 30-40 35 35 | ||||
| Magetsi | V | 24VAC/DC | 220VAC | 24VAC/DC | ||
| pafupipafupi | Hz | 50/60 | ||||
| Kuthamanga kudya | W | 2.5 2.5 | ||||
| Kusunga chakudya | W | 0.85 0.85 | ||||
| Kulemera | Kg | 1.0 | ||||
| Control chizindikiro | 0 ~ 10V DC | 4-20mA | ||||
| Chizindikiro cha malo | Potentiometer | |||||
| Ngongole yozungulira | 0 ~ 90º (Max 93º) | |||||
| Ngongole yochepa | 5~85º (pa sitepe 5º) | |||||
| Mayendedwe amoyo | > 70 000 | |||||
| Mlingo wa Phokoso | 45dB (A) | |||||
| Mulingo wamagetsi | Ⅱ | |||||
| Chitetezo mlingo | IP44 kapena IP54 | |||||
| Ambient Kutentha | -20 ~ + 50 ℃ | |||||
| Chinyezi Chozungulira | 5-95% RH | |||||
| Kutentha kosungirako | -40 ~ +70 ℃ | |||||
| Satifiketi | CE / UL ———- ———- | CE | ||||
Zindikirani: Mukatsogolere ku waya wolumikizira kudzera pagulu la PG, mulingo wachitetezo ukhoza kufikira IP54.


Unit (mm)
