खोज्नुहोस्
खोज्नुहोस्
| वस्तु | S6061-02AN(F)/ 24V | S6061-02AN(F)/ 220V | S6061-02DN(F)/ 24V | S6061-02DN(F)/ 220V |
| टोर्क | 2Nm | |||
| डम्पर क्षेत्र | ०.५ मिटर2 | |||
| चलिरहेको समय | 45-55S | 35-45S | ||
| बिजुली आपूर्ति | AC/DC24V 50/60Hz | AC230V ५०/६० हर्ट्ज | AC/DC24V 50/60Hz | AC230V 50/60Hz |
| सञ्चालन शक्ति खपत | 2.5W | 2.5W | 2W | 1.5W |
| तार आकार | 4.5VA | |||
| वजन | ०.६ केजी | |||
| नियन्त्रण संकेत | 2-10V | 0-10V | 2/3 अंक | |
| घुमाउने कोण | ०~९०° (अधिकतम ९३º) | |||
| दिशा घुमाउनुहोस् | L/R स्विच | |||
| सहायक स्विच मूल्याङ्कन | 3(1.5)Amp 250V | |||
| जीवन चक्र | >70 000 | |||
| कोलाहल | अधिकतम 45dB | |||
| आईपी स्तर | IP54 | |||
| तापक्रम | -20~+50℃ | |||
| आर्द्रता | ५~९५% RH | |||
| भण्डारण तापमान | -40~+70℃ | |||
| प्रमाणपत्र | CE ——— CE CE | |||

